| 当月数量 | 当月金额 | 1-7月累计数量 | 1-7月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0.07 | 56.75 | 0.89 | 504.7 | 36.14 | 32911.07 | -97.54 | -98.47 |
| 越南 | 0 | 0 | 0.48 | 189.79 | 0.03 | 19.16 | 1738.83 | 890.41 |
| 台湾省 | 0.07 | 54.15 | 0.35 | 256.67 | 0.93 | 894.79 | -62.8 | -71.32 |
| 泰国 | 0 | 0 | 0.05 | 31.7 | 0.05 | 42.42 | -9.25 | -25.26 |
| 韩国 | 0 | 1.88 | 0.01 | 13 | 10.31 | 10044.5 | -99.95 | -99.87 |
| 欧盟25国 | 0 | 0 | 0.01 | 4.87 | 0.01 | 24.57 | -62.96 | -80.17 |
| 波兰 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | *** | |
| 印度 | 0 | 0.41 | 0 | 3 | 0 | 0 | *** | |
| 巴西 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | ||
| 香港 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 1.81 | 776.55 | -100 | -99.85 |
| 欧盟15国 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0.01 | 24.54 | -98.69 | -95.38 |
| 日本 | 0 | 0.16 | 0 | 0.88 | 0.03 | 23.91 | -96.59 | -96.3 |
| 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0.04 | 2251.51 | |
| 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | *** | |
| 美国 | 0 | 0.07 | 0 | 0.52 | 0 | 1.79 | -21.47 | -70.82 |
| 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.6 | -97.98 | -92.32 |
| 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | *** | |
| 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.02 | 17.39 | -99.56 | -99.25 |
| 毛里塔尼亚 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | *** | |
| 德国 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.17 | 28.44 | -55.87 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |
数据来源:国研网数据中心
切换行业
正在加载...



