当月数量 | 当月金额 | 1-6月累计数量 | 1-6月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
钢坯 | 0.58 | 255.49 | 0.82 | 447.94 | 13.3 | 8160.31 | -93.87 | -94.51 |
越南 | 0.48 | 189.79 | 0.48 | 189.79 | 0.03 | 19.16 | 1738.83 | 890.41 |
台湾省 | 0.07 | 47.09 | 0.27 | 202.52 | 0.83 | 780.59 | -67.05 | -74.06 |
泰国 | 0.02 | 16.04 | 0.05 | 31.7 | 0.04 | 39.9 | 3.46 | -20.54 |
韩国 | 0 | 2.57 | 0.01 | 11.12 | 1.74 | 975.13 | -99.71 | -98.86 |
欧盟25国 | 0 | 0 | 0.01 | 4.87 | 0.01 | 23.9 | -62.71 | -79.62 |
波兰 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | ||
印度 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | *** | |
巴西 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0.1 | 228666.67 | 1893.4 |
香港 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 1.81 | 776.55 | -100 | -99.85 |
欧盟15国 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0.01 | 23.87 | -98.68 | -95.25 |
荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0.04 | 2251.51 | |
日本 | 0 | 0.01 | 0 | 0.72 | 0.03 | 23.91 | -96.75 | -96.97 |
缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | ||
美国 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 1.79 | -27.44 | -74.76 |
意大利 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.6 | -97.98 | -92.32 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | ||
新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.34 | -18.81 | -61.88 |
德国 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 218.18 | -14.61 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | *** | *** |
毛里求斯 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
数据来源:国研网数据中心