| 当月数量 | 当月金额 | 1-5月累计数量 | 1-5月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0.01 | 6.26 | 0.24 | 192.45 | 11.31 | 6493.17 | -97.88 | -97.04 |
| 台湾省 | 0 | 0 | 0.2 | 155.43 | 0.58 | 509.36 | -64.89 | -69.49 |
| 泰国 | 0 | 0 | 0.02 | 15.67 | 0.04 | 39.9 | -51.5 | -60.74 |
| 欧盟25国 | 0 | 0 | 0.01 | 4.87 | 0.01 | 19.57 | -56.3 | -75.11 |
| 韩国 | 0 | 1.21 | 0 | 8.55 | 1.62 | 928.49 | -99.71 | -99.08 |
| 波兰 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | *** | *** |
| 印度 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | *** | *** |
| 巴西 | 0 | 1.99 | 0 | 1.99 | 0 | 0.1 | 228666.67 | 1893.4 |
| 香港 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 1.81 | 776.3 | -100 | -99.85 |
| 欧盟15国 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0.01 | 19.57 | -98.46 | -94.2 |
| 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0.04 | 2251.51 | |
| 日本 | 0 | 0.06 | 0 | 0.72 | 0.03 | 21.45 | -96.74 | -96.65 |
| 缅甸 | 0 | 0.39 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | ||
| 美国 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 1.79 | -27.44 | -74.76 |
| 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.6 | -97.98 | -92.32 |
| 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | *** | *** |
| 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.34 | -18.81 | -61.88 |
| 德国 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 1300 | 2433.33 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | *** | *** |
| 毛里求斯 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | *** | *** |
数据来源:国研网数据中心
切换行业
正在加载...



