| 当月数量 | 当月金额 | 1-4月累计数量 | 1-4月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0.03 | 18.67 | 0.24 | 186.19 | 10.01 | 5840.13 | -97.65 | -96.81 |
| 台湾省 | 0.02 | 16.25 | 0.2 | 155.43 | 0.5 | 428.23 | -59.38 | -63.7 |
| 泰国 | 0 | 0 | 0.02 | 15.67 | 0.04 | 39.9 | -51.5 | -60.74 |
| 欧盟25国 | 0 | 0.2 | 0.01 | 4.87 | 0.01 | 16.13 | -54.46 | -69.8 |
| 韩国 | 0 | 0.55 | 0 | 7.34 | 1.46 | 843.92 | -99.68 | -99.13 |
| 波兰 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | ||
| 香港 | 0 | 1.18 | 0 | 1.18 | 0.81 | 346.3 | -100 | -99.66 |
| 欧盟15国 | 0 | 0.2 | 0 | 1.13 | 0.01 | 16.13 | -98.39 | -92.97 |
| 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0.01 | 11657.53 | |
| 日本 | 0 | 0.49 | 0 | 0.66 | 0 | 0.04 | 964900 | 1752.53 |
| 美国 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 1.03 | 195.54 | -56.2 |
| 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | ||
| 意大利 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | ||
| 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | ||
| 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 8.6 | 96.97 |
| 德国 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 1300 | 2433.33 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | *** |
数据来源:国研网数据中心
切换行业
正在加载...



