| 当月数量 | 当月金额 | 1-3月累计数量 | 1-3月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0.12 | 94.11 | 0.21 | 167.52 | 9 | 5309.73 | -97.67 | -96.85 |
| 台湾省 | 0.09 | 68.07 | 0.18 | 139.17 | 0.33 | 276.12 | -45.62 | -49.6 |
| 泰国 | 0.02 | 15.27 | 0.02 | 15.67 | 0.02 | 18.78 | 0.66 | -16.58 |
| 欧盟25国 | 0 | 3.74 | 0.01 | 4.67 | 0.01 | 16.03 | -54.53 | -70.86 |
| 韩国 | 0 | 6.79 | 0 | 6.79 | 1.45 | 839.66 | -99.69 | -99.19 |
| 波兰 | 0 | 3.74 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | ||
| 欧盟15国 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.01 | 16.03 | -98.47 | -94.17 |
| 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0.01 | 11657.53 | |
| 美国 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0.8 | 453.56 | -43.29 |
| 缅甸 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | ||
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 88000 | 375.84 |
| 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | ||
| 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 8.6 | 96.97 |
| 德国 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 1300 | 2433.33 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |
数据来源:国研网数据中心
切换行业
正在加载...



