当月数量 | 当月金额 | 1-2月累计数量 | 1-2月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
钢坯 | 0.09 | 72.23 | 0.09 | 73.41 | 8.28 | 4779.21 | -98.91 | -98.46 |
台湾省 | 0.09 | 71.11 | 0.09 | 71.11 | 0.26 | 214 | -65.86 | -66.77 |
欧盟25国 | 0 | 0.88 | 0 | 0.93 | 0 | 0.82 | 159.26 | 13.33 |
欧盟15国 | 0 | 0.88 | 0 | 0.93 | 0 | 0.82 | 159.26 | 13.33 |
荷兰 | 0 | 0.86 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | *** | *** |
美国 | 0 | 0.13 | 0 | 0.45 | 0 | 0.04 | 89300 | 1139.45 |
泰国 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.02 | 18.78 | -99.85 | -97.91 |
日本 | 0 | 0.09 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 88000 | 375.84 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | *** | *** |
新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 8.6 | 96.97 |
德国 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 1300 | 2433.33 |
澳大利亚 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |
数据来源:国研网数据中心