| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-3月累 计数量 (万吨) |
1-3月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 7.09 | 7351.05 | 18.73 | 18562.77 | 15.65 | 12242.5 | 19.69 | 51.63 |
| 日本 | 2.73 | 2229.05 | 4.68 | 4218.71 | 4.03 | 2835.6 | 16.02 | 48.78 |
| 巴西 | 0 | 0 | 4.43 | 2418.71 | 0 | 5.9 | 214676.2 | 40872.19 |
| 韩国 | 0.26 | 403.55 | 2.62 | 2409.9 | 0.3 | 314.12 | 761.01 | 667.18 |
| 南非 | 2.02 | 997.57 | 2.02 | 997.57 | 0 | 0 | ||
| 俄罗斯 | 0.6 | 322.05 | 1.86 | 985.34 | 6.81 | 2977.77 | -72.66 | -66.91 |
| 台湾省 | 0.49 | 1752.36 | 1.3 | 4358.02 | 1.26 | 3423.12 | 2.76 | 27.31 |
| 朝鲜 | 0.54 | 271.27 | 0.96 | 458.28 | 0.8 | 260.94 | 19.67 | 75.63 |
| 欧盟15国 | 0.35 | 1072.21 | 0.74 | 2347.85 | 0.61 | 1411.46 | 21.08 | 66.34 |
| 欧盟27国 | 0.35 | 1072.21 | 0.74 | 2347.85 | 0.63 | 1425.11 | 18.11 | 64.75 |
| 德国 | 0.27 | 801.48 | 0.52 | 1440.44 | 0.51 | 1031.71 | 3.29 | 39.62 |
| 美国 | 0.1 | 282.25 | 0.1 | 327.2 | 1.8 | 991.9 | -94.43 | -67.01 |
| 法国 | 0.06 | 88.84 | 0.09 | 168.98 | 0 | 0.67 | 427975.91 | 25143.31 |
| 英国 | 0.02 | 74.2 | 0.07 | 307.46 | 0.09 | 304.61 | -22.6 | 0.94 |
| 瑞典 | 0 | 23.62 | 0.02 | 177.25 | 0.02 | 61.1 | 50.91 | 190.09 |
| 意大利 | 0 | 33.01 | 0.01 | 157 | 0 | 11.48 | 3011.42 | 1267.03 |
| 芬兰 | 0 | 13.87 | 0.01 | 30.49 | 0 | 1.89 | 596.74 | 1514.17 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 0.01 | 10.66 | 0 | 0 | ||
| 奥地利 | 0 | 37.18 | 0 | 55.58 | 0 | 0 | ||
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 14.96 | 0 | 0 | ||
| 印度 | 0 | 13.05 | 0 | 14.84 | 0 | 0 |
切换行业
正在加载...



