| 当月数量 | 当年累计数量 | 上年同期累计数量 | 同比数量% | |
| 钢坯 | 9.55 | 26.76 | 47.23 | -43.35 |
| 台湾省 | 4.68 | 12.3 | 17.74 | -30.66 |
| 香港 | 0.32 | 6.72 | 5.07 | 32.4 |
| 韩国 | 2.01 | 4.29 | 8.05 | -46.72 |
| 马来西亚 | 1.8 | 1.8 | 1.92 | -6.71 |
| 越南 | 0.21 | 1.07 | 5.44 | -80.26 |
| 泰国 | 0.5 | 0.5 | 3.49 | -85.61 |
| 日本 | 0.01 | 0.03 | 2.48 | -98.68 |
| 菲律宾 | 0 | 0.02 | 0 | |
| 新加坡 | 0 | 0.01 | 0 | 114.93 |
切换行业
正在加载...



