地区 | 本月 (吨) |
本年累计 (吨) |
去年同月 (吨) |
去年同期累计 (吨) |
镀锌板(带) | 1312041 | 13185122 | 1142578 | 8382379 |
北京市 | 7517 | 60838 | 2163 | 22675 |
天津市 | 41185 | 547308 | 35778 | 215056 |
河北省 | 114595 | 1939724 | 151191 | 965939 |
内蒙古自治区 | 32191 | 240680 | 7580 | 93702 |
辽宁省 | 192192 | 1951543 | 162789 | 1397334 |
上海市 | 140602 | 1356347 | 151682 | 1320135 |
江苏省 | 379065 | 3407002 | 226160 | 1783573 |
浙江省 | 0 | 4427 | 1163 | 9029 |
安徽省 | 48005 | 376061 | 48616 | 344724 |
福建省 | 22873 | 203842 | 27431 | 147592 |
山东省 | 58273 | 580524 | 141791 | 553284 |
河南省 | 13690 | 59980 | 7291 | 30061 |
湖北省 | 125241 | 1036630 | 34866 | 314388 |
湖南省 | 7612 | 163222 | 10502 | 32953 |
广东省 | 86516 | 692664 | 67171 | 585599 |
重庆市 | 0 | 13045 | 3077 | 29781 |
四川省 | 37588 | 488042 | 52409 | 483890 |
云南省 | 3156 | 48469 | 9410 | 46854 |
宁夏回族自治区 | 860 | 7804 | 1508 | 5809 |
新疆维吾尔自治区 | 880 | 6970 | 0 | 0 |
来源:冶金工业信息中心