| 地区 | 本月 (吨) |
本年累计 (吨) |
去年同月 (吨) |
去年同期累计 (吨) |
| 中小型型钢 | 2453588.08 | 16373981.18 | 1608878.52 | 12566989.42 |
| 北京市 | 10516.87 | 85244.15 | 8688.64 | 85471.28 |
| 天津市 | 169969.6 | 1165232.6 | 38545 | 330586 |
| 河北省 | 778455.61 | 5490929.35 | 544509.12 | 4396137.47 |
| 山西省 | 53483 | 503050 | 67636 | 394655 |
| 内蒙古自治区 | 3341 | 16635 | 3660 | 30106 |
| 辽宁省 | 468545 | 2829480 | 233550.9 | 2175374.8 |
| 吉林省 | 112095 | 786431 | 83409 | 683052 |
| 上海市 | 2254 | 11140 | 1325 | 7240 |
| 江苏省 | 110088.22 | 810442.59 | 109483.53 | 810485.42 |
| 浙江省 | 23717.15 | 128708.43 | 15872.1 | 91509.08 |
| 安徽省 | 62935.45 | 458189.1 | 51854.6 | 402758.2 |
| 福建省 | 146778 | 938242 | 106289 | 784291 |
| 江西省 | 5844 | 64526 | 9465 | 79390 |
| 山东省 | 212117.17 | 1324274.89 | 110131.6 | 792803.2 |
| 河南省 | 48346.1 | 318794 | 36604 | 259909 |
| 湖北省 | 645 | 2124 | 258 | 1657 |
| 湖南省 | 13915 | 70941 | 8314 | 38789 |
| 广东省 | 86557.81 | 566382.35 | 84727.89 | 520241.76 |
| 广西壮族自治区 | 47259.7 | 240762.01 | 29233 | 236048.8 |
| 重庆市 | 21442.92 | 128556.69 | 16103.79 | 104931.73 |
| 四川省 | 41805.48 | 207890.02 | 23624.35 | 155312.68 |
| 贵州省 | 800 | 9855 | 1669 | 10130 |
| 云南省 | 22979 | 153950 | 19747 | 134387 |
| 陕西省 | 1011 | 4358 | 108 | 3457 |
| 甘肃省 | 0 | 11200 | 1310 | 10220 |
| 青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆维吾尔自治区 | 8686 | 46643 | 2760 | 28046 |
来源:冶金工业信息中心
切换行业



正在加载...



