| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-9月累 计数量 (万吨) |
1-9月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 钢材 | 131.83 | 168012.31 | 1249.86 | 1514523.3 | 1337.85 | 1473099.55 | -6.58 | 2.81 |
| 日本 | 67.13 | 78973.85 | 590.05 | 657559.99 | 435.97 | 522482.65 | 35.34 | 25.85 |
| 韩国 | 32.5 | 36020.4 | 310.18 | 323009.42 | 355.65 | 316046.68 | -12.78 | 2.2 |
| 台湾省 | 16.92 | 19180.45 | 171.63 | 183840.36 | 190.57 | 161201.17 | -9.94 | 14.04 |
| 欧盟27国 | 8.11 | 20658.39 | 85.77 | 217472.92 | 74.21 | 242198.58 | 15.57 | -10.21 |
| 欧盟15国 | 8.07 | 20478.06 | 84.34 | 214472.79 | 67.59 | 237233.11 | 24.78 | -9.59 |
| 德国 | 3.11 | 7896.96 | 34.1 | 85111.19 | 29.94 | 109581.31 | 13.91 | -22.33 |
| 中国 | 2.82 | 3032.25 | 24.08 | 25508.52 | 17.57 | 17206.68 | 37.06 | 48.25 |
| 哈萨克斯坦 | 0.25 | 117.37 | 17.22 | 9706.37 | 43.93 | 18499.32 | -60.81 | -47.53 |
| 俄罗斯 | 1.06 | 662.28 | 17.19 | 9880.82 | 124.47 | 62443.92 | -86.19 | -84.18 |
| 意大利 | 0.99 | 2508.7 | 11.94 | 30243.45 | 5.64 | 35482.27 | 111.74 | -14.76 |
| 瑞典 | 0.78 | 2320.81 | 11.32 | 33819.71 | 6.06 | 23234.18 | 86.85 | 45.56 |
| 美国 | 0.98 | 5557 | 9.65 | 48470.28 | 13.91 | 69482.77 | -30.58 | -30.24 |
| 越南 | 0.87 | 706.45 | 8.32 | 6455.44 | 0.28 | 427.05 | 2921.21 | 1411.62 |
| 英国 | 0.93 | 1158.35 | 7.69 | 9670.24 | 7.85 | 13756.88 | -2.11 | -29.71 |
| 法国 | 1.02 | 2659.65 | 7.62 | 24700.58 | 6.27 | 21417.02 | 21.56 | 15.33 |
| 泰国 | 0.09 | 252.77 | 4.1 | 4053.04 | 7.67 | 4701.59 | -46.53 | -13.79 |
| 芬兰 | 0.41 | 1099.24 | 3.53 | 9567.77 | 1.68 | 5588.35 | 110.04 | 71.21 |
| 奥地利 | 0.19 | 915.62 | 2.67 | 8323.64 | 1.73 | 9048.71 | 54.46 | -8.01 |
| 比利时 | 0.18 | 398.54 | 2.07 | 5797.28 | 3.54 | 6868.17 | -41.38 | -15.59 |
| 香港 | 0.22 | 243.22 | 2.03 | 1961.86 | 0.82 | 871.78 | 148.68 | 125.04 |
切换行业

正在加载...



