| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-7月累 计数量 (万吨) |
1-7月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 钢坯 | 5.01 | 5013.63 | 30.82 | 29637.95 | 322.52 | 138846.65 | -90.45 | -78.65 |
| 日本 | 1.42 | 1343.19 | 9.2 | 7412.73 | 15.52 | 8875.58 | -40.73 | -16.48 |
| 俄罗斯 | 0 | 0 | 7.2 | 3157.97 | 75.8 | 27303.82 | -90.5 | -88.43 |
| 台湾省 | 2.1 | 1155.12 | 4.17 | 2042.02 | 39.83 | 15243.2 | -89.54 | -86.6 |
| 美国 | 0.26 | 827.77 | 2.88 | 8651.74 | 20.11 | 17035.95 | -85.68 | -49.21 |
| 巴西 | 0.21 | 607 | 2.3 | 2403.82 | 0.46 | 1499.46 | 397.39 | 60.31 |
| 朝鲜 | 0.46 | 163.27 | 2.25 | 778.38 | 3.12 | 985.28 | -27.86 | -21 |
| 欧盟27国 | 0.23 | 654.01 | 1.67 | 4068.01 | 0.89 | 2718.49 | 86.79 | 49.64 |
| 欧盟15国 | 0.23 | 654.01 | 1.64 | 4046.88 | 0.85 | 2678.62 | 94.08 | 51.08 |
| 德国 | 0.18 | 425.04 | 1.22 | 2560.99 | 0.41 | 1175.13 | 201.37 | 117.93 |
| 韩国 | 0.34 | 250.76 | 0.78 | 911.73 | 17.81 | 9193.93 | -95.61 | -90.08 |
| 乌克兰 | 0 | 0 | 0.36 | 173.22 | 82.49 | 30902.77 | -99.56 | -99.44 |
| 英国 | 0.05 | 203.78 | 0.27 | 997.81 | 0.15 | 467.88 | 75.89 | 113.26 |
| 法国 | 0 | 0 | 0.07 | 75.96 | 0.1 | 106.88 | -32.37 | -28.93 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 0.05 | 197.12 | 0.13 | 561.88 | -62.42 | -64.92 |
| 意大利 | 0 | 0.03 | 0.02 | 158.02 | 0.03 | 249.66 | -47.98 | -36.71 |
| 捷克 | 0 | 0 | 0.02 | 21.13 | 0.05 | 39.87 | -47.58 | -47 |
| 西班牙 | 0 | 25.17 | 0.01 | 32.89 | 0.03 | 99.77 | -79.09 | -67.04 |
| 比利时 | 0 | 0 | 0.01 | 10.27 | 0 | 0 | *** | *** |
| 中国 | 0 | 0 | 0.01 | 9.17 | 0 | 9.35 | 258.9 | -1.9 |
| 印度 | 0 | 10.99 | 0 | 13.75 | 3.14 | 1346.13 | -99.91 | -98.98 |
切换行业
正在加载...



