| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-6月累 计数量 (万吨) |
1-6月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 钢坯 | 2.42 | 3309.01 | 25.8 | 24626.86 | 265.05 | 116643.64 | -90.26 | -78.89 |
| 日本 | 1.04 | 1001.92 | 7.78 | 6069.54 | 9.66 | 6402.65 | -19.45 | -5.2 |
| 俄罗斯 | 0 | 0 | 7.2 | 3157.97 | 59.6 | 21768.13 | -87.92 | -85.49 |
| 台湾省 | 0.27 | 1021.4 | 2.63 | 7826.51 | 19.54 | 15955.14 | -86.56 | -50.95 |
| 美国 | 0.12 | 317.61 | 2.09 | 1796.82 | 0.39 | 1218.15 | 434.02 | 47.5 |
| 巴西 | 0 | 0 | 2.06 | 886.9 | 31.87 | 12473.23 | -93.52 | -92.89 |
| 朝鲜 | 0.67 | 241.23 | 1.8 | 615.11 | 2.71 | 852.45 | -33.68 | -27.84 |
| 欧盟27国 | 0.28 | 648.19 | 1.44 | 3414 | 0.7 | 2210.9 | 104.73 | 54.42 |
| 欧盟15国 | 0.28 | 648.19 | 1.41 | 3392.87 | 0.66 | 2176.88 | 113.27 | 55.86 |
| 德国 | 0.18 | 381.21 | 1.04 | 2135.95 | 0.29 | 917.62 | 261.04 | 132.77 |
| 韩国 | 0.04 | 77.58 | 0.44 | 660.97 | 15.38 | 8033.37 | -97.14 | -91.77 |
| 乌克兰 | 0 | 0 | 0.36 | 173.22 | 66.59 | 25353.3 | -99.46 | -99.32 |
| 英国 | 0.05 | 188.27 | 0.22 | 794.03 | 0.12 | 392.58 | 77.51 | 102.26 |
| 法国 | 0.03 | 30.76 | 0.07 | 75.96 | 0.1 | 106.88 | -32.37 | -28.93 |
| 瑞典 | 0.01 | 31.05 | 0.05 | 197.12 | 0.09 | 407.34 | -47.05 | -51.61 |
| 意大利 | 0 | 0 | 0.02 | 157.99 | 0.03 | 249.65 | -47.98 | -36.72 |
| 捷克 | 0 | 0 | 0.02 | 21.13 | 0.04 | 34.02 | -38.83 | -37.89 |
| 西班牙 | 0 | 5.28 | 0.01 | 10.27 | 0 | 0 | *** | *** |
| 比利时 | 0.01 | 9.17 | 0.01 | 9.17 | 0 | 9.35 | 258.9 | -1.9 |
| 中国 | 0 | 0.76 | 0 | 10.78 | 0 | 1.73 | 382.17 | 523.14 |
| 印度 | 0 | 0 | 0 | 8.59 | 11.59 | 4257.54 | -99.98 | -99.8 |
切换行业
正在加载...



