| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-5月累 计数量 (万吨) |
1-5月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 线材 | 5.84 | 6114.59 | 28.21 | 28975.35 | 15.33 | 16776.3 | 84 | 72.72 |
| 日本 | 3.01 | 3101.72 | 14.38 | 14418.06 | 6.47 | 7162.39 | 122.16 | 101.3 |
| 韩国 | 1.06 | 1050.62 | 6.04 | 5543.87 | 4.75 | 4738.04 | 27.03 | 17.01 |
| 台湾省 | 0.86 | 977.58 | 4.5 | 5195.55 | 2.6 | 3045.33 | 72.88 | 70.61 |
| 欧盟15国 | 0.74 | 847.49 | 2.64 | 3222.33 | 0.8 | 1305.82 | 230.62 | 146.77 |
| 欧盟27国 | 0.74 | 847.49 | 2.64 | 3222.33 | 0.8 | 1305.82 | 230.62 | 146.77 |
| 英国 | 0.58 | 435.3 | 1.69 | 1187.19 | 0.3 | 229.94 | 470.98 | 416.31 |
| 德国 | 0.1 | 124.49 | 0.62 | 667.6 | 0.36 | 457.2 | 71.94 | 46.02 |
| 巴西 | 0.15 | 106.61 | 0.45 | 325.11 | 0 | 0 | *** | *** |
| 意大利 | 0.05 | 196.3 | 0.28 | 907.68 | 0.11 | 258.44 | 167.53 | 251.21 |
| 中国 | 0 | 8.81 | 0.1 | 103.14 | 0.63 | 313.83 | -84.75 | -67.13 |
| 印度 | 0.02 | 20.25 | 0.09 | 122.95 | 0.03 | 49.11 | 235.44 | 150.37 |
| 瑞典 | 0.01 | 51.58 | 0.03 | 297.13 | 0.03 | 352.2 | -9.8 | -15.63 |
| 法国 | 0 | 39.82 | 0.02 | 161.19 | 0 | 2.35 | 2733.13 | 6744.71 |
| 泰国 | 0 | 0 | 0.01 | 8.16 | 0 | 0 | *** | *** |
| 美国 | 0 | 0.16 | 0 | 34.82 | 0.04 | 113 | -92.6 | -69.18 |
| 比利时 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 2.66 | -70.18 | -44.3 |
| 马来西亚 | 0 | 1.22 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | *** | *** |
| 越南 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | *** | *** |
| 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.98 | -99.23 | -93.13 |
切换行业
正在加载...



