| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-4月累 计数量 (万吨) |
1-4月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 钢坯 | 6.15 | 6064.43 | 21.8 | 18325.94 | 157.41 | 72325.24 | -86.15 | -74.66 |
| 俄罗斯 | 0.39 | 180.21 | 7.2 | 3157.97 | 38.69 | 14273.25 | -81.39 | -77.87 |
| 日本 | 2.17 | 1614.06 | 6.21 | 4454.01 | 5.78 | 4321.29 | 7.4 | 3.07 |
| 巴西 | 2.06 | 881 | 2.06 | 886.9 | 19.71 | 7569.99 | -89.53 | -88.28 |
| 台湾省 | 0.66 | 1913.93 | 1.92 | 5337.04 | 17.04 | 13004.66 | -88.72 | -58.96 |
| 美国 | 0.08 | 269.36 | 1.89 | 1261.26 | 0.32 | 1002.35 | 482.35 | 25.83 |
| 欧盟27国 | 0.29 | 769.29 | 0.92 | 2209.06 | 0.45 | 1486.17 | 104.93 | 48.64 |
| 欧盟15国 | 0.29 | 769.22 | 0.91 | 2195.33 | 0.43 | 1470.93 | 109.73 | 49.25 |
| 朝鲜 | 0.04 | 13.96 | 0.84 | 274.9 | 1.47 | 463.28 | -42.39 | -40.66 |
| 德国 | 0.18 | 337.5 | 0.69 | 1383.86 | 0.17 | 529.51 | 313.53 | 161.35 |
| 韩国 | 0.09 | 246.32 | 0.39 | 560.44 | 13.12 | 6787.98 | -96.99 | -91.74 |
| 乌克兰 | 0.36 | 173.22 | 0.36 | 173.22 | 23.27 | 8875.06 | -98.44 | -98.05 |
| 英国 | 0.05 | 187.1 | 0.14 | 491.71 | 0.07 | 244.81 | 87.71 | 100.85 |
| 瑞典 | 0.01 | 54.73 | 0.03 | 115.83 | 0.07 | 341.5 | -62.27 | -66.08 |
| 意大利 | 0.02 | 146.51 | 0.02 | 157.99 | 0.03 | 225.19 | -37.99 | -29.84 |
| 法国 | 0.02 | 30.35 | 0.02 | 31.02 | 0.08 | 89.26 | -68.98 | -65.24 |
| 捷克 | 0 | 0.07 | 0.02 | 13.73 | 0.02 | 15.24 | -12.61 | -9.96 |
| 中国 | 0 | 2.68 | 0 | 7.84 | 0 | 1.68 | 341.86 | 367.97 |
| 芬兰 | 0 | 3.39 | 0 | 5.28 | 0.01 | 40.61 | -78.75 | -87 |
| 西班牙 | 0 | 4.99 | 0 | 4.99 | 0 | 0 | *** | *** |
| 奥地利 | 0 | 4.65 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | *** | *** |
切换行业
正在加载...



