| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-4月累 计数量 (万吨) |
1-4月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 线材 | 5.4 | 5920.54 | 22.37 | 22860.76 | 11.08 | 12858.55 | 101.94 | 77.79 |
| 日本 | 2.37 | 2757.06 | 11.38 | 11316.34 | 4.73 | 5681.45 | 140.73 | 99.18 |
| 韩国 | 1.45 | 1191.51 | 4.97 | 4493.25 | 3.27 | 3547.2 | 51.98 | 26.67 |
| 台湾省 | 1.03 | 1221.03 | 3.64 | 4217.97 | 1.88 | 2126.06 | 94 | 98.39 |
| 欧盟15国 | 0.4 | 598.34 | 1.9 | 2374.83 | 0.55 | 1103.44 | 245.26 | 115.22 |
| 欧盟27国 | 0.4 | 598.34 | 1.9 | 2374.83 | 0.55 | 1103.44 | 245.26 | 115.22 |
| 英国 | 0.19 | 136.87 | 1.11 | 751.88 | 0.08 | 88.37 | 1379.69 | 750.86 |
| 德国 | 0.13 | 116.82 | 0.51 | 543.11 | 0.35 | 449.14 | 45.43 | 20.92 |
| 巴西 | 0.11 | 80.51 | 0.3 | 218.51 | 0 | 0 | *** | *** |
| 意大利 | 0.07 | 230.64 | 0.23 | 711.38 | 0.08 | 205.69 | 176 | 245.85 |
| 中国 | 0.01 | 14.99 | 0.09 | 94.33 | 0.62 | 298.68 | -85.15 | -68.42 |
| 印度 | 0.02 | 28.35 | 0.08 | 102.7 | 0.01 | 24.62 | 500.73 | 317.2 |
| 瑞典 | 0.01 | 64.22 | 0.02 | 245.55 | 0.03 | 352.2 | -27.25 | -30.28 |
| 法国 | 0 | 49.22 | 0.01 | 121.37 | 0 | 2.35 | 2189.99 | 5053.93 |
| 泰国 | 0 | 0 | 0.01 | 8.16 | 0 | 0 | *** | *** |
| 美国 | 0 | 28.75 | 0 | 34.66 | 0.02 | 72.8 | -86.67 | -52.39 |
| 比利时 | 0 | 0.58 | 0 | 1.48 | 0 | 2.66 | -70.18 | -44.3 |
| 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.98 | -99.23 | -93.13 |
切换行业
正在加载...



