| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-3月累 计数量 (万吨) |
1-3月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 钢坯 | 7.69 | 5873.29 | 15.65 | 12242.5 | 90.9 | 42303.41 | -82.78 | -71.06 |
| 俄罗斯 | 4.74 | 1938.12 | 6.81 | 2977.77 | 33.29 | 12355.04 | -79.55 | -75.9 |
| 日本 | 1.89 | 1561.25 | 4.03 | 2835.6 | 5.04 | 3661.82 | -20.05 | -22.56 |
| 美国 | 0.01 | 164.33 | 1.8 | 991.9 | 0.25 | 726.87 | 627.98 | 36.46 |
| 台湾省 | 0.52 | 1500.14 | 1.26 | 3423.12 | 14.6 | 8852.02 | -91.34 | -61.33 |
| 朝鲜 | 0.07 | 21.56 | 0.8 | 260.94 | 1.07 | 337.99 | -25.08 | -22.8 |
| 欧盟27国 | 0.2 | 477.12 | 0.63 | 1425.11 | 0.27 | 876.03 | 130.8 | 62.68 |
| 欧盟15国 | 0.19 | 471.21 | 0.61 | 1411.46 | 0.26 | 868.43 | 132.66 | 62.53 |
| 德国 | 0.13 | 256.09 | 0.51 | 1031.71 | 0.08 | 303.71 | 527.11 | 239.7 |
| 韩国 | 0.26 | 200.33 | 0.3 | 314.12 | 12.68 | 6346.56 | -97.6 | -95.05 |
| 英国 | 0.05 | 171.49 | 0.09 | 304.61 | 0.05 | 159.62 | 73.04 | 90.83 |
| 瑞典 | 0.01 | 43.62 | 0.02 | 61.1 | 0.04 | 178.47 | -58.67 | -65.76 |
| 捷克 | 0.01 | 5.92 | 0.02 | 13.65 | 0.01 | 7.6 | 74.98 | 79.53 |
| 意大利 | 0 | 0 | 0 | 11.48 | 0.01 | 117.39 | -96.78 | -90.22 |
| 巴西 | 0 | 5.9 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | *** | *** |
| 中国 | 0 | 1.69 | 0 | 5.16 | 0 | 1.68 | 316.86 | 207.96 |
| 加拿大 | 0 | 2.63 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | *** | *** |
| 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0.01 | 29.48 | -90.15 | -93.59 |
| 法国 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.07 | 79.71 | -99.97 | -99.16 |
| 瑞士 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0.25 | -85.07 | -11.46 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | *** | *** |
切换行业
正在加载...



