| 地区 | 本月 (吨) |
本年累计 (吨) |
去年同月 (吨) |
去年同期累计 (吨) |
| 中小型型钢 | 2901766.34 | 6409378.38 | 2014084.55 | 4529451.29 |
| 北京市 | 14131 | 32525 | 14589 | 36132 |
| 天津市 | 150510 | 345536 | 73358 | 118597 |
| 河北省 | 1335387.6 | 2500885.9 | 694793 | 1489786 |
| 山西省 | 88261.24 | 247542 | 53624 | 149284 |
| 内蒙古自治区 | 2342 | 5129 | 4696 | 11313 |
| 辽宁省 | 435412 | 942762 | 450670 | 677739 |
| 吉林省 | 81959 | 222462 | 62909 | 242396 |
| 上海市 | 1119 | 4453 | 2019 | 3140 |
| 江苏省 | 78958.37 | 297293.67 | 109875.17 | 317523.85 |
| 浙江省 | 22867.68 | 46177.31 | 15369.88 | 36485.49 |
| 安徽省 | 82594.3 | 217947.15 | 83195.76 | 195671.3 |
| 福建省 | 143919 | 417993 | 126520 | 329463 |
| 江西省 | 13127 | 36409 | 10848 | 33552 |
| 山东省 | 205817.01 | 481964.46 | 113135 | 314386 |
| 河南省 | 38912.6 | 112943.5 | 32929 | 111189 |
| 湖北省 | 214 | 700 | 355 | 646 |
| 湖南省 | 8235 | 21835 | 4560 | 11018 |
| 广东省 | 69579.8 | 182132.8 | 59414 | 197750 |
| 广西壮族自治区 | 42189.24 | 99692.13 | 46980 | 104318 |
| 重庆市 | 13308.31 | 46600.21 | 12013.91 | 31918.15 |
| 四川省 | 38217.19 | 57686.25 | 13424.83 | 35854.5 |
| 贵州省 | 2400 | 4895 | 1801 | 4100 |
| 云南省 | 22460 | 64534 | 19678 | 56488 |
| 陕西省 | 84 | 736 | 574 | 1397 |
| 甘肃省 | 4100 | 4500 | 2450 | 4420 |
| 青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆维吾尔自治区 | 5661 | 14044 | 4303 | 14884 |
来源:冶金工业信息中心
切换行业



正在加载...



