| 地区 | 本月 (吨) |
本月累计 (吨) |
去年同月 (吨) |
去年累计 (吨) |
| 中小型型钢 | 1808962.19 | 3595064.96 | 1288729.54 | 2528098.74 |
| 北京市 | 7686 | 18394 | 11202 | 21543 |
| 天津市 | 62057 | 195026 | 21550 | 45276 |
| 河北省 | 744120.3 | 1277653.3 | 454292 | 832534 |
| 山西省 | 80574 | 159280.76 | 46461.2 | 95660 |
| 内蒙古自治区 | 1972 | 2787 | 3376 | 6617 |
| 辽宁省 | 224449 | 507350 | 124003 | 227069 |
| 吉林省 | 58234 | 140503 | 100826 | 179487 |
| 上海市 | 1250 | 3334 | 41 | 1121 |
| 江苏省 | 108548.67 | 217897.8 | 98210.7 | 207257.68 |
| 浙江省 | 9552.92 | 23319.63 | 9658.14 | 21115.61 |
| 安徽省 | 54445.3 | 135352.3 | 48072.14 | 112475.54 |
| 福建省 | 135505 | 274074 | 105755 | 202943 |
| 江西省 | 12853 | 23282 | 7066 | 22704 |
| 山东省 | 123264.5 | 276147.42 | 99615 | 201251 |
| 河南省 | 34909.9 | 74030.9 | 37251 | 78260 |
| 湖北省 | 200 | 486 | 100 | 291 |
| 湖南省 | 7400 | 16600 | 3820 | 8258 |
| 广东省 | 46643 | 85279 | 39816.37 | 99324 |
| 广西壮族自治区 | 43737.86 | 57502.89 | 21902 | 57338 |
| 重庆市 | 17074.5 | 33291.9 | 11204.02 | 19904.24 |
| 四川省 | 6774.24 | 19469.06 | 12771.97 | 22429.67 |
| 贵州省 | 1045 | 2495 | 890 | 2299 |
| 云南省 | 19710 | 42074 | 18792 | 36810 |
| 陕西省 | 331 | 652 | 479 | 823 |
| 甘肃省 | 320 | 400 | 1050 | 1970 |
| 青海省 | 0 | 0 | 6917 | 12757 |
| 新疆维吾尔自治区 | 6305 | 8383 | 3608 | 10581 |
来源:冶金工业信息中心
切换行业



正在加载...



