| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-2月累 计数量 (万吨) |
1-2月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 钢坯 | 4.55 | 3889.91 | 7.96 | 6369.21 | 44.44 | 20213.16 | -82.1 | -68.49 |
| 日本 | 1.6 | 987.7 | 2.15 | 1274.35 | 3.77 | 2562.57 | -43.07 | -50.27 |
| 俄罗斯 | 2.05 | 1027.76 | 2.06 | 1039.64 | 14.78 | 5654.87 | -86.05 | -81.62 |
| 美国 | 0.04 | 134.69 | 1.79 | 827.57 | 0.12 | 450.64 | 1395.01 | 83.64 |
| 台湾省 | 0.45 | 1125.72 | 0.74 | 1922.98 | 7.67 | 3213.63 | -90.3 | -40.16 |
| 朝鲜 | 0.14 | 43.9 | 0.73 | 239.38 | 0.6 | 183.74 | 21.97 | 30.28 |
| 欧盟27国 | 0.24 | 494.65 | 0.43 | 947.99 | 0.18 | 503.79 | 139.82 | 88.17 |
| 欧盟15国 | 0.24 | 490.74 | 0.42 | 940.26 | 0.17 | 497.97 | 143.91 | 88.82 |
| 德国 | 0.2 | 355.73 | 0.38 | 775.62 | 0.06 | 207.6 | 490.92 | 273.61 |
| 韩国 | 0.03 | 75.47 | 0.05 | 113.8 | 12.19 | 5685.01 | -99.61 | -98 |
| 英国 | 0.04 | 133.11 | 0.04 | 133.11 | 0.04 | 109.68 | -0.91 | 21.36 |
| 捷克 | 0 | 3.91 | 0.01 | 7.74 | 0.01 | 5.82 | 32.38 | 32.82 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 17.48 | 0.02 | 108.47 | -87.31 | -83.89 |
| 意大利 | 0 | 0 | 0 | 11.48 | 0 | 0 | *** | *** |
| 中国 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 1.68 | 5.23 | 106.84 |
| 芬兰 | 0 | 1.89 | 0 | 1.89 | 0 | 18.56 | -78.76 | -89.82 |
| 法国 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.04 | 53.61 | -99.95 | -98.75 |
| 新加坡 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | *** | *** |
切换行业
正在加载...



