| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-2月累 计数量 (万吨) |
1-2月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 线材 | 4.1 | 4294.46 | 9.31 | 9401.31 | 5.28 | 6087.59 | 76.38 | 54.43 |
| 日本 | 2.3 | 2198.32 | 4.56 | 4396.35 | 2.29 | 2810.45 | 99.24 | 56.43 |
| 韩国 | 0.88 | 922.05 | 2.45 | 2220.29 | 1.21 | 1452.53 | 102.24 | 52.86 |
| 台湾省 | 0.6 | 820.43 | 1.46 | 1726.04 | 0.73 | 758.85 | 99.33 | 127.45 |
| 欧盟15国 | 0.22 | 258.6 | 0.62 | 858.61 | 0.43 | 773.46 | 44.2 | 11.01 |
| 欧盟27国 | 0.22 | 258.6 | 0.62 | 858.61 | 0.43 | 773.46 | 44.2 | 11.01 |
| 英国 | 0.15 | 95.4 | 0.38 | 248.84 | 0.08 | 88.14 | 403.51 | 182.31 |
| 巴西 | 0.09 | 63.33 | 0.15 | 104.56 | 0 | 0 | *** | *** |
| 德国 | 0.04 | 37.97 | 0.13 | 164.29 | 0.29 | 394.88 | -56.95 | -58.4 |
| 意大利 | 0.03 | 83.37 | 0.1 | 303.25 | 0.05 | 91.18 | 129.3 | 232.6 |
| 印度 | 0.01 | 20.47 | 0.03 | 46.11 | 0 | 7.4 | 964.73 | 523.53 |
| 中国 | 0.01 | 10.02 | 0.03 | 39.59 | 0.61 | 278.41 | -95.12 | -85.78 |
| 瑞典 | 0 | 4.36 | 0.01 | 83.26 | 0.02 | 196.55 | -51.91 | -57.64 |
| 法国 | 0 | 36.59 | 0.01 | 58.07 | 0 | 0 | *** | *** |
| 泰国 | 0 | 0 | 0.01 | 8.16 | 0 | 0 | *** | *** |
| 美国 | 0 | 1.24 | 0 | 1.6 | 0 | 6.49 | -48.27 | -75.34 |
| 比利时 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 2.66 | -80.12 | -65.96 |
切换行业
正在加载...



