| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-11月累 计数量 (万吨) |
1-11月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 铁矿 | 6216.43 | 538378.66 | 62777.92 | 5014039.67 | 44365.74 | 6042730.99 | 41.5 | -17.02 |
| 澳大利亚 | 2665.91 | 220087.36 | 26186.26 | 2008296.35 | 18341.83 | 2229696.18 | 42.77 | -9.93 |
| 巴西 | 1340.28 | 127287.03 | 14240.17 | 1290986.12 | 10062.91 | 1491550.27 | 41.51 | -13.45 |
| 印度 | 1123.41 | 96636.53 | 10734.44 | 762633.08 | 9098.09 | 1341159.84 | 17.99 | -43.14 |
| 南非 | 250.52 | 22065.44 | 3413.01 | 288200.89 | 1452 | 190141.46 | 135.06 | 51.57 |
| 乌克兰 | 99.63 | 9497.43 | 1158.33 | 103473.44 | 459.69 | 81398.05 | 151.98 | 27.12 |
| 俄罗斯 | 42.76 | 3542.8 | 966.45 | 77494.35 | 579.13 | 96774.94 | 66.88 | -19.92 |
| 加拿大 | 82.49 | 8352.81 | 865.32 | 86783.54 | 371.04 | 76699.17 | 133.21 | 13.15 |
| 印尼 | 124.23 | 10732.18 | 685.2 | 52750.73 | 514.42 | 85780.84 | 33.2 | -38.51 |
| 伊朗 | 65.26 | 4028.23 | 643.53 | 32444.22 | 675.96 | 60940.69 | -4.8 | -46.76 |
| 毛里塔尼亚 | 52.66 | 4335.59 | 612.36 | 46208.02 | 249.22 | 32806.99 | 145.71 | 40.85 |
| 哈萨克斯坦 | 55.85 | 4884.92 | 603.03 | 50817.97 | 534.2 | 67967.98 | 12.89 | -25.23 |
| 秘鲁 | 33.63 | 2905.09 | 585.81 | 45928.54 | 319.12 | 44341.6 | 83.57 | 3.58 |
| 智利 | 51.15 | 5653.92 | 572.67 | 57126.45 | 357.99 | 55215.13 | 59.97 | 3.46 |
| 委内瑞拉 | 55.02 | 5306.78 | 303.21 | <SPAN lang=EN |
切换行业
正在加载...



