| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-11月累 计数量 (万吨) |
1-11月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数 量% |
同比金 额% |
|
| 钢坯 | 9.25 | 5580.17 | 458.5 | 202937.8 | 24.56 | 47444.83 | 1766.73 | 327.73 |
| 乌克兰 | 2.59 | 1221.55 | 109.87 | 42500.14 | 0 | 0 | *** | |
| 俄罗斯 | 1.98 | 739.48 | 107.53 | 39886.18 | 1.55 | 543.64 | 6822.87 | 7236.85 |
| 巴西 | 0 | 0 | 84.76 | 31627.18 | 0.01 | 38.04 | 659505.89 | 83049.33 |
| 墨西哥 | 3.35 | 1674.61 | 27.9 | 15582.14 | 7.9 | 14103.41 | 253.05 | 10.48 |
| 日本 | 0 | 0 | 25.76 | 9705.48 | 0 | 0 | *** | |
| 台湾省 | 0.28 | 761.94 | 22.7 | 23614.38 | 6.07 | 10155.11 | 274.03 | 132.54 |
| 韩国 | 0.05 | 151.68 | 18.91 | 10221.17 | 3.01 | 9235.24 | 528.87 | 10.68 |
| 南非 | 0 | 0 | 17.37 | 6599.9 | 0 | 2.06 | 961746 | 320392.33 |
| 印度 | 0 | 0 | 13.1 | 4881.89 | 1.25 | 467.03 | 951.96 | 945.31 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 7.64 | 3343.25 | 0 | 0 | *** | |
| 亚洲其他国家 | 0.7 | 232.43 | 6.16 | 1954.73 | 1.8 | 756.19 | 242.84 | 158.5 |
| 卡塔尔 | 0 | 0 | 4.55 | 1854.91 | 0 | 0 | ||
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 3.27 | 1401.51 | 0 | 25.96 | 84987.45 | 5298.79 |
| 美国 | 0.05 | 129.7 | 2.31 | 2881.49 | 0.42 | 1500.93 | 448.21 | 91.98 |
| 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 2.2 | 837.03 | 0 | 0 | *** | |
| 欧盟25国 | 0.25 | 662.5 | 1.91 | 5214.35 | 2.09 | 10333.58 | -8.43 | -49.54 |
| 欧盟15国 | 0.25 | 662.5 | 1.87 | 5173.13 | 2.05 | 10298.54 | -9.06 | -49.77 |
| 蒙古 | 0 | 0 | 1.2 | 323.8 | 0 | 0 | *** | |
| 瑞士 | 0.14 | 243.45 | 1 | 2258.46 | 0.81 | 3058.56 | 22.68 | -26.16 |
| 德国 | 0 | 0.54 | 0.98 | 367.33 | 0 | 5.71 | 1470959.9 | 6332.98 |
切换行业
正在加载...



