| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-1月累 计数量 (万吨) |
1-1月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 钢坯 | 3.41 | 2477.61 | 3.41 | 2477.61 | 13.16 | 6403.16 | -74.13 | -61.31 |
| 美国 | 1.75 | 692.89 | 1.75 | 692.89 | 0.05 | 197.47 | 3434.1 | 250.89 |
| 朝鲜 | 0.59 | 193.8 | 0.59 | 193.8 | 0.1 | 27.34 | 516.5 | 608.75 |
| 日本 | 0.55 | 286.66 | 0.55 | 286.66 | 1.47 | 1337.77 | -62.68 | -78.57 |
| 台湾省 | 0.3 | 797.26 | 0.3 | 797.26 | 4.73 | 1778.57 | -93.74 | -55.17 |
| 欧盟27国 | 0.19 | 453.35 | 0.19 | 453.35 | 0.12 | 311.44 | 61.91 | 45.57 |
| 欧盟15国 | 0.19 | 449.52 | 0.19 | 449.52 | 0.11 | 305.61 | 67.66 | 47.09 |
| 德国 | 0.18 | 419.89 | 0.18 | 419.89 | 0.05 | 90.22 | 296.48 | 365.41 |
| 韩国 | 0.01 | 38.33 | 0.01 | 38.33 | 6.69 | 2678.35 | -99.79 | -98.57 |
| 俄罗斯 | 0.01 | 11.88 | 0.01 | 11.88 | 0 | 0 | ||
| 瑞典 | 0 | 17.48 | 0 | 17.48 | 0.01 | 77.1 | -80.28 | -77.33 |
| 意大利 | 0 | 11.48 | 0 | 11.48 | 0 | 0 | ||
| 捷克 | 0 | 3.82 | 0 | 3.82 | 0.01 | 5.82 | -35.08 | -34.33 |
| 中国 | 0 | 3.46 | 0 | 3.46 | 0 | 0.18 | 828.21 | 1786.98 |
| 法国 | 0 | 0.67 | 0 | 0.67 | 0.01 | 10.9 | -99.75 | -93.86 |
切换行业
正在加载...



