| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-1月累 计数量 (万吨) |
1-1月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 线材 | 5.21 | 5106.85 | 5.21 | 5106.85 | 3.01 | 3179.62 | 72.95 | 60.61 |
| 日本 | 2.26 | 2198.03 | 2.213 | 2198.03 | 0.92 | 1228.06 | 145.47 | 78.98 |
| 韩国 | 1.57 | 1298.24 | 1.57 | 1298.24 | 0.69 | 788.12 | 127.02 | 64.73 |
| 台湾省 | 0.86 | 905.61 | 0.86 | 905.61 | 0.45 | 415.46 | 92.78 | 117.98 |
| 欧盟15国 | 0.41 | 600.01 | 0.41 | 600.01 | 0.34 | 472.73 | 18.56 | 26.92 |
| 欧盟27国 | 0.41 | 600.01 | 0.41 | 600.01 | 0.34 | 472.73 | 18.56 | 26.92 |
| 英国 | 0.23 | 153.44 | 0.23 | 153.44 | 0.06 | 69.69 | 300.96 | 120.18 |
| 德国 | 0.09 | 126.31 | 0.09 | 126.31 | 0.24 | 333.74 | -62.96 | -62.15 |
| 意大利 | 0.07 | 219.88 | 0.07 | 219.88 | 0.04 | 50.25 | 99.2 | 337.55 |
| 巴西 | 0.06 | 41.23 | 0.06 | 41.23 | 0 | 0 | ||
| 中国 | 0.02 | 29.57 | 0.02 | 29.57 | 0.61 | 268.04 | -96.01 | -88.97 |
| 印度 | 0.02 | 25.64 | 0.02 | 25.64 | 0 | 7.4 | 495.55 | 246.77 |
| 瑞典 | 0.01 | 78.9 | 0.01 | 78.9 | 0 | 15.05 | 512.05 | 424.08 |
| 泰国 | 0.01 | 8.16 | 0.01 | 8.16 | 0 | 0 | ||
| 法国 | 0 | 21.48 | 0 | 21.48 | 0 | 0 | ||
| 美国 | 0 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 1.17 | -51.17 | -69.42 |
切换行业
正在加载...



