| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-11月累 计数量 (万吨) |
1-11月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 钢坯 | 30.39 | 15179.64 | 449.26 | 197357.72 | 16.42 | 43280.16 | 2636.78 | 356 |
| 乌克兰 | 10.32 | 4820.11 | 107.28 | 41278.59 | 0 | 0 | *** | |
| 俄罗斯 | 12.93 | 5536.95 | 105.55 | 39146.71 | 0 | 0 | *** | |
| 巴西 | 3.52 | 1412.5 | 84.76 | 31627.18 | 0.01 | 32.8 | 790114.83 | 96316.68 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 25.76 | 9705.48 | 0 | 0 | *** | *** |
| 日本 | 0.58 | 457.18 | 24.55 | 13907.52 | 6.69 | 13422.54 | 267.22 | 3.61 |
| 台湾省 | 0.53 | 1359.41 | 22.42 | 22852.53 | 2.42 | 8626.61 | 824.81 | 164.91 |
| 韩国 | 0.04 | 101.75 | 18.85 | 10069.49 | 2.89 | 8861.45 | 552.09 | 13.63 |
| 南非 | 1.32 | 569.93 | 17.37 | 6599.9 | 0 | 2.06 | 961746 | 320392.33 |
| 印度 | 0 | 0 | 13.1 | 4881.89 | 0 | 0.13 | 59535996 | 3905414.6 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 7.64 | 3343.25 | 0 | 0 | *** | |
| 亚洲其他国家 | 0.41 | 135.87 | 5.45 | 1722.3 | 0 | 0 | *** | |
| 卡塔尔 | 0 | 0 | 4.55 | 1854.91 | 0 | 0 | ||
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 3.27 | 1401.51 | 0 | 25.96 | 84987.45 | 5298.79 |
| 美国 | 0.52 | 226.85 | 2.27 | 2751.79 | 0.42 | 1496.95 | 437.81 | 83.83 |
| 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 2.2 | 837.03 | 0 | 0 | *** | *** |
| 欧盟25国 | 0.23 | 558.88 | 1.67 | 4551.85 | 1.98 | 9905.66 | -15.81 | -54.05 |
| 欧盟15国 | 0.23 | 558.67 | 1.62 | 4510.62 | 1.95 | 9877.97 | -17 | -54.34 |
| 蒙古 | 0 | 0 | 1.2 | 323.8 | 0 | 0 | *** | *** |
| 瑞士 | 0 | 0 | 0.98 | 366.79 | 0 | 5.71 | 1470931.5 | 6323.58 |
| 德国 | 0.14 | 210.45 | 0.86 | 2015.01 | 0.78 | 2885.54 | 10.42 | -30.17 |
切换行业
正在加载...



