| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-11月累 计数量 (万吨) |
1-11月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 线材 | 4.27 | 4256.26 | 44.55 | 45198.08 | 48.94 | 62693.67 | -8.96 | -27.91 |
| 日本 | 1.83 | 1851.87 | 19.01 | 19858.96 | 21.09 | 26621.32 | -9.86 | -25.4 |
| 韩国 | 1.07 | 865.84 | 12.43 | 11231.17 | 11.86 | 14502 | 4.79 | -22.55 |
| 台湾省 | 0.78 | 909.98 | 7.76 | 8714.54 | 11.37 | 13561.87 | -31.78 | -35.74 |
| 欧盟15国 | 0.5 | 534.74 | 4.07 | 4329.36 | 4.32 | 7349.92 | -5.78 | -41.1 |
| 欧盟25国 | 0.5 | 534.74 | 4.07 | 4329.36 | 4.32 | 7352.26 | -5.82 | -41.12 |
| 英国 | 0.37 | 236.92 | 2.87 | 1867.63 | 2.44 | 2333.313 | 17.64 | -19.96 |
| 德国 | 0.07 | 73.81 | 0.7 | 832.29 | 1.41 | 1613.6 | -50.29 | -48.42 |
| 中国 | 0.01 | 24.94 | 0.65 | 391.34 | 0.13 | 212.63 | 411.19 | 84.04 |
| 巴西 | 0.06 | 42.44 | 0.46 | 303.97 | 0 | 0 | ||
| 意大利 | 0.06 | 137.89 | 0.37 | 926.46 | 0.29 | 1161.98 | 27.59 | -20.27 |
| 印度 | 0.02 | 25.93 | 0.09 | 144.7 | 0.12 | 330.3 | -26.22 | -56.19 |
| 美国 | 0 | 0.53 | 0.06 | 174.88 | 0.02 | 62.85 | 144.37 | 178.25 |
| 瑞典 | 0 | 36.76 | 0.05 | 523.66 | 0.16 | 2068.62 | -69.77 | -74.69 |
| 卢森堡 | 0 | 0 | 0.05 | 38.9 | 0 | 0 | ||
| 法国 | 0.01 | 49.36 | 0.02 | 130.01 | 0.01 | 170.85 | 95.51 | -23.9 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 0.01 | 48.48 | 0 | 1.79 | 2222.31 | 2605.39 |
| 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 0 | 0 | ||
| 比利时 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0.72 | 101.44 | 271.09 |
| 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 |
切换行业
正在加载...



