| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-10月累 计数量 (万吨) |
1-10月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 不锈板(带) | 54.67 | 69966.56 | 505.09 | 652380.05 | 612.04 | 940355.14 | -17.47 | -30.62 |
| 日本 | 20.31 | 24709.84 | 176.45 | 227626.08 | 266.46 | 368418.18 | -33.78 | -38.22 |
| 韩国 | 15.22 | 14496.04 | 147.4 | 152158.58 | 142.01 | 167144.53 | 3.8 | -8.97 |
| 台湾省 | 9.34 | 12529.53 | 102.27 | 131462.8 | 120.94 | 184941.7 | -15.43 | -28.92 |
| 欧盟25国 | 3.92 | 8460.56 | 29.42 | 68914.67 | 38.95 | 117588.88 | -24.47 | -41.39 |
| 欧盟15国 | 3.92 | 8457.72 | 29.32 | 68805.83 | 38.85 | 117344.75 | -24.54 | -41.36 |
| 南非 | 1.97 | 4225.43 | 14.41 | 25634.24 | 8.43 | 41662.68 | 70.99 | -38.47 |
| 德国 | 1.86 | 3456.05 | 12.1 | 23613.03 | 12.66 | 26731.37 | -4.46 | -11.67 |
| 中国 | 1.01 | 1091.68 | 10.9 | 12541.5 | 19.56 | 25544.27 | -44.27 | -50.9 |
| 美国 | 1.44 | 3042.69 | 9.55 | 20766.74 | 3.52 | 16640.62 | 171.7 | 24.8 |
| 俄罗斯 | 0.18 | 88.35 | 4.18 | 1687.39 | 0.26 | 155.38 | 1505.13 | 985.95 |
| 美国 | 0.45 | 465.15 | 3.34 | 3553.84 | 3.2 | 5484.73 | 4.29 | -35.2 |
| 芬兰 | 0.51 | 1466.68 | 2.95 | 9764.51 | 3.4 | 18493.53 | -13.17 | -47.2 |
| 意大利 | 0.33 | 394.35 | 2.42 | 3325 | 10.24 | 17710.98 | -76.37 | -81.23 |
| 瑞典 | 0.32 | 1804.11 | 2.37 | 14901.8 | 2.2 | 19502.86 | 7.6 | -23.59 |
| 西班牙 | 0.04 | 107.88 | 1.99 | 2432.96 | 1.09 | 3696.38 | 82.57 | -34.18 |
| 比利时 | 0.07 | 198.93 | 1.73 | 4216.56 | 3.29 | 17498.5 | -47.27 | -75.9 |
| 哈萨克斯坦 | 0.2 | 148.3 | 1.45 | 1066.87 | 2.11 | 1749.6 | -31.48 | -39.02 |
| 墨西哥 | 0.1 | 107.58 | 1.33 | 1373.91 | 1.47 | 2361.2 | -9.17 | -41.81 |
| 香港 | 0.46 | 279.66 | 1.22 | 1028.5 | 1.71 | 1320.58 | -28.54 | -22.12 |
| 荷兰 | 0.23 | 171.59 | 1.09 | 962.36 | 0.97 | 1048.87 | 12.24 | -8.25 |
切换行业
正在加载...



