| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-10月累 计数量 (万吨) |
1-10月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 镀锡板 | 0.99 | 800.5 | 9.94 | 8222.61 | 15.35 | 14718.79 | -35.23 | -44.14 |
| 韩国 | 0.09 | 79.55 | 1.85 | 1399.6 | 2.24 | 2173.1 | -17.77 | -35.59 |
| 欧盟25国 | 0.28 | 188.73 | 1.49 | 1032.15 | 1.61 | 1431.93 | -7.54 | -27.92 |
| 欧盟25国 | 0.28 | 188.73 | 1.48 | 1027.02 | 1.58 | 1400.91 | -6.1 | -26.69 |
| 中国 | 0.11 | 98.06 | 1.43 | 1334.37 | 3.71 | 3548.54 | -61.44 | -62.4 |
| 台湾省 | 0.09 | 105.48 | 1.42 | 1423.57 | 2.55 | 2713.55 | -44.06 | -47.54 |
| 哈萨克斯坦 | 0.2 | 148.3 | 1.4 | 1046.68 | 2.11 | 1749.57 | -33.76 | -40.17 |
| 日本 | 0.06 | 52.89 | 1.06 | 914.29 | 1.68 | 1862.34 | -36.91 | -50.91 |
| 荷兰 | 0.22 | 150.57 | 0.96 | 611.33 | 0.88 | 739.91 | 8.99 | -17.38 |
| 挪威 | 0.04 | 31.67 | 0.49 | 428.51 | 0.71 | 624.54 | -30.75 | -31.39 |
| 南非 | 0.12 | 80.89 | 0.46 | 282.89 | 0.2 | 160.02 | 129.87 | 76.78 |
| 英国 | 0.05 | 34.83 | 0.23 | 155.16 | 0.28 | 259.43 | -16.3 | -40.19 |
| 德国 | 0 | 3.09 | 0.2 | 211.07 | 0.27 | 276.08 | -27.51 | -23.55 |
| 香港 | 0 | 0.79 | 0.18 | 213.81 | 0.05 | 69.27 | 256.67 | 208.65 |
| 比利时 | 0 | 0 | 0.1 | 49.22 | 0.04 | 30.65 | 153.98 | 60.59 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 0.04 | 23.98 | 0.03 | 25.35 | 36.88 | -5.42 |
| 美国 | 0.01 | 14.02 | 0.03 | 43.53 | 0.15 | 130.37 | -77.31 | -66.61 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 0.03 | 19.81 | 0.25 | 184.1 | -88.4 | -89.24 |
| 泰国 | 0 | 0 | 0.02 | 35.07 | 0 | 3.36 | 697.05 | 945.15 |
| 智利 | 0 | 0 | 0.02 | 10.89 | 0.05 | 41.83 | -67.84 | -73.97 |
| 印度 | 0 | 0 | 0.01 | 7.45 | 0 | 0 | *** | *** |
切换行业
正在加载...



