| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-10月累 计数量 (万吨) |
1-10月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数 量% |
同比金 额% |
|
| 普通中、厚、特厚板(卷) | 9.85 | 7824.62 | 142.14 | 117595.53 | 123.79 | 108764.54 | 14.83 | 8.12 |
| 日本 | 7.54 | 5762.46 | 92.05 | 78920.37 | 98.39 | 81910.23 | -6.44 | -3.65 |
| 韩国 | 1.36 | 1005.78 | 21.18 | 16529.07 | 9.9 | 9446.22 | 113.89 | 74.98 |
| 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 5.67 | 2103.2 | 0 | 0 | *** | *** |
| 罗马尼亚 | 0.02 | 9.62 | 4.47 | 1599.43 | 0.06 | 25.06 | 7206.61 | 6281.33 |
| 台湾省 | 0.5 | 319.63 | 3.89 | 2413.89 | 5.52 | 4130.88 | -29.51 | -41.56 |
| 俄罗斯 | 0 | 0 | 3.66 | 1465.16 | 0 | 0.33 | 1653585.4 | 448784.16 |
| 欧盟25国 | 0.23 | 574.27 | 3.62 | 9388.42 | 4.55 | 9084.38 | -20.44 | 3.35 |
| 欧盟15国 | 0.23 | 574.27 | 3.61 | 9367.71 | 4.55 | 9076.08 | -20.64 | 3.21 |
| 德国 | 0.17 | 388.61 | 2.49 | 6680.62 | 2.69 | 5660.58 | -7.25 | 18.02 |
| 巴西 | 0 | 0 | 2.12 | 1591.06 | 2.23 | 1602.07 | -4.85 | -0.69 |
| 中国 | 0.11 | 85.59 | 2.11 | 1481.05 | 2.55 | 1727.86 | -17.03 | -14.28 |
| 乌克兰 | 0 | 0 | 1.47 | 623.09 | 0.01 | 7.05 | 18565.97 | 8732.68 |
| 法国 | 0.06 | 181.53 | 0.6 | 1811.82 | 0.31 | 829.15 | 93.84 | 118.51 |
| 马来西亚 | 0.05 | 28.77 | 0.43 | 222.52 | 0 | 0.07 | 1541039.6 | 331521.31 |
| 印尼 | 0 | 0 | 0.36 | 140.4 | 0.05 | 44.96 | 606.52 | 212.27 |
| 沙特 | 0 | 0 | 0.28 | 119.76 | 0 | 0 | *** | *** |
| 泰国 | 0.02 | 11.51 | 0.25 | 121.56 | 0.05 | 46.26 | 351.92 | 162.75 |
| 奥地利 | 0 | 1.97 | 0.23 | 347.12 | 1.16 | 1994.75 | -80.53 | -82.6 |
| 南非 | 0 | 0 | 0.22 | 90.62 | 0 | 0.92 | 21180.61 | 9796.73 |
| 美国 | 0.01 | 9 | 0.2 | 687.82 | 0.19 | 473.39 | 9.48 | 45.3 |
切换行业
正在加载...



