| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-10月累 计数量 (万吨) |
1-10月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数 量% |
同比金 额% |
|
| 钢材 | 147.88 | 154435.71 | 1485.68 | 1627406.92 | 1343.57 | 1997910.24 | 10.58 | -18.54 |
| 日本 | 57.26 | 58043.49 | 493.23 | 580428.68 | 600.98 | 776911.68 | -17.93 | -25.29 |
| 韩国 | 36.92 | 33069.27 | 392.57 | 349137.52 | 315.94 | 361798.82 | 24.25 | -3.5 |
| 台湾省 | 18.96 | 18421.57 | 209.53 | 179634.21 | 221.85 | 260428.55 | -5.55 | -31.02 |
| 俄罗斯 | 18.32 | 8540.32 | 142.79 | 70962.03 | 13.63 | 34263.09 | 947.97 | 107.11 |
| 欧盟25国 | 7.99 | 21143.69 | 77 | 261059.83 | 96.67 | 359866.27 | -20.35 | -27.46 |
| 欧盟15国 | 7.33 | 20581.59 | 74.92 | 257811.26 | 95.93 | 357261.07 | -21.9 | -27.84 |
| 哈萨克斯坦 | 0.94 | 463.54 | 44.87 | 18962.86 | 11.32 | 7525.4 | 296.25 | 151.98 |
| 德国 | 3.57 | 9865.65 | 33.51 | 119446.95 | 40.58 | 149280.57 | -17.43 | -19.98 |
| 乌克兰 | 0 | 0.97 | 24.21 | 10103.29 | 0.02 | 118.25 | 106435.01 | 8444.07 |
| 中国 | 1.74 | 1854.48 | 19.31 | 19055.82 | 39.65 | 40248.95 | -51.29 | -52.66 |
| 美国 | 1.71 | 6943.31 | 15.62 | 76409.75 | 16.79 | 98820.82 | -6.97 | -22.68 |
| 南非 | 1.43 | 2933.43 | 14.5 | 18620.31 | 4.78 | 22118.94 | 203.05 | -15.82 |
| 英国 | 1.13 | 1616.3 | 8.98 | 15370.28 | 7.09 | 19517.06 | 26.74 | -21.25 |
| 巴西 | 0.09 | 131.24 | 8.57 | 5088.4 | 2.92 | 2760.71 | 193.45 | 84.32 |
| 泰国 | 0.82 | 560.73 | 8.48 | 5262.32 | 5.9 | 5329.91 | 43.89 | -1.27 |
| 法国 | 0.35 | 2659.79 | 6.62 | 24076.86 | 7.24 | 30927.71 | -8.53 | -22.15 |
| 瑞典 | 0.5 | 1865.24 | 6.56 | 25098.82 | 9.52 | 35764.89 | -31.04 | -29.82 |
| 意大利 | 0.48 | 1457.95 | 6.12 | 36940.23 | 14.17 | 60980.39 | -56.8 | -39.42 |
| 印度 | 0.04 | 100.41 | 6.04 | 4873.47 | 0.54 | 1518.72 | 1022.42 | 220.89 |
| 罗马尼亚 | 0.37 | 188.83 | 5.56 | 2456.23 | 0.09 | 175.44 | 6234.85 | 1300.07 |
切换行业
正在加载...



