| 企业名称 | 本月 (万吨) |
去年本月(万吨) | 累计 (万吨) |
去年同期累计 (万吨) |
累计增减 (万吨) |
累计同比(%) |
| 合 计 | 3222.39 | 2817.72 | 28047.81 | 24549.43 | 3498.38 | 14.25 |
| 首钢总公司 | 106.82 | 89.06 | 959.11 | 786.65 | 172.46 | 21.92 |
| 天津钢管集团有限公司 | 17.01 | 11.2 | 164.47 | 147.48 | 16.99 | 11.52 |
| 天津天钢集团有限公司 | 34.76 | 30.85 | 306.33 | 211.72 | 94.61 | 44.69 |
| 天津天铁冶金集团有限公司 | 42.47 | 29.94 | 312.92 | 255.35 | 57.57 | 22.55 |
| 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 27.17 | 26.1 | 235.79 | 220.35 | 15.44 | 7.01 |
| 唐山钢铁集团有限责任公司 | 185.05 | 158.98 | 1698.06 | 1379.1 | 318.96 | 23.13 |
| 其中:唐钢 | 106.61 | 101.02 | 991.36 | 871.64 | 119.72 | 13.74 |
| 宣钢 | 42.09 | 34.85 | 411.12 | 308.69 | 102.43 | 33.18 |
| 承钢 | 36.35 | 23.11 | 295.59 | 198.77 | 96.82 | 48.71 |
| 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 69.76 | 68.36 | 610.91 | 587.9 | 23.01 | 3.91 |
| 其中:舞阳钢铁有限责任公司 | 21.06 | 13.51 | 159.56 | 108.06 | 51.5 | 47.66 |
| 新兴铸管股份有限公司 | 22.22 | 20.02 | 183.74 | 136.9 | 46.84 | 34.21 |
| 石家庄钢铁有限责任公司 | 13.57 | 18.14 | 155.01 | 157.96 | -2.95 | -1.87 |
| 邢台钢铁有限责任公司 | 22.92 | 21.36 | 206.59 | 199.28 | 7.31 | 3.67 |
| 唐山建龙实业有限公司 | 65.26 | 47.1 | 566.91 | 433.03 | 133.88 | 30.92 |
| 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 22.08 | 20 | 182.62 | 164.66 | 17.96 | 10.91 |
| 河北津西钢铁股份有限公司 | 34.59 | 33.28 | 314.04 | 286.26 | 27.78 | 9.7 |
| 唐山国丰钢铁有限公司 | 47.7 | 45.82 | 381.04 | 381.69 | -0.65 | -0.17 |
| 德龙钢铁有限公司 | 23.2 | 12.46 | 168.01 | 112.09 | 55.92 | 49.89 |
| 河北敬业企业集团 | 27.07 | 17.66 | 189.54 | 157.92 | 31.62 | 20.02 |
| 邯郸纵横钢铁集团有限公司 | 24.66 | 19.58 | 204.99 | 165.24 | 39.75 | 24.06 |
| 河北东山冶金工业有限公司 | 9.77 | 8.6 | 99.79 | 78.44 | 21.35 | 27.22 |
| 太原钢铁(集团)有限公司 | 79.72 | 44.94 | 691.55 | 409.44 | 282.11 | 68.9 |
| 其中:新临钢钢铁有限公司 | 15.07 | 18.04 | 135.45 | 150.29 | -14.84 | -9.87 |
| 长治钢铁(集团)有限公司 | 20.46 | 20.08 | 183.37 | 161.05 | 22.32 | 13.86 |
| 山西海鑫钢铁有限公司 | 22.56 | 21.76 | 185.27 | 176.13 | 9.14 | 5.19 |
| 山西中阳钢铁有限公司 | 13.82 | 9.11 | 94.04 | 86.12 | 7.92 | 9.2 |
| 山西中宇钢铁有限公司 | 11.87 | 13.05 | 102.44 | 92.54 | 9.9 | 10.7 |
| 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 75.72 | 60.64 | 653.04 | 545.72 | 107.32 | 19.67 |
| 鞍本钢铁集团 | 196.39 | 180.89 | 1758.57 | 1671.03 | 87.54 | 5.24 |
| 其中:鞍山钢铁集团公司 | 133.95 | 125.52 | 1197.89 | 1123.88 | 74.01 | 6.59 |
| 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 62.44 | 55.37 | 560.67 | 547.15 | 13.52 | 2.47 |
| 北台钢铁公司 | 55.84 | 40.56 | 496.32 | 390.91 | 105.41 | 26.97 |
| 东北特殊钢集团有限责任公司 | 15.93 | 12.52 | 126.84 | 118.59 | 8.25 | 6.96 |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 20.14 | 19.05 | 161.95 | 162.4 | -0.45 | -0.28 |
| 通化钢铁集团有限责任公司 | 36.37 | 38.11 | 350.42 | 323.2 | 27.22 | 8.42 |
| 西林钢铁集团有限公司 | 16.66 | 13.63 | 128.6 | 111.02 | 17.58 | 15.83 |
| 宝钢集团有限公司 | 235.18 | 193.14 | 2129.71 | 1972.13 | 157.58 | 7.99 |
| 其中:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 35.75 | 30.54 | 300.31 | 265.61 | 34.7 | 13.06 |
| 南京钢铁集团有限公司 | 51.6 | 45.84 | 445.49 | 342.88 | 102.61 | 29.93 |
| 江苏沙钢集团 | 135.01 | 112.43 | 1200.18 | 1047.86 | 152.32 | 14.54 |
| 其中:淮钢 | 17.01 | 8.82 | 145.72 | 123.44 | 22.28 | 18.05 |
| 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 25.22 | 19.17 | 207.29 | 166.91 | 40.38 | 24.19 |
| 江苏苏钢集团有限公司 | 10.66 | 9.09 | 90.06 | 81.06 | 9 | 11.1 |
| 江苏锡钢集团有限公司 | 4.83 | 3.21 | 39.47 | 45.6 | -6.13 | -13.44 |
| 常州中天钢铁有限公司 | 23.05 | 22.05 | 185.36 | 189 | -3.64 | -1.93 |
| 江苏永钢集团 | 35.33 | 28.76 | 296.06 | 209.84 | 86.22 | 41.09 |
| 江苏锡兴集团公司 | 15.1 | 12.73 | 118.7 | 116.96 | 1.74 | 1.49 |
| 杭州钢铁(集团)公司 | 28.34 | 29.24 | 258.09 | 254.25 | 3.84 | 1.51 |
| 马钢(集团)控股有限公司 | 130.79 | 93.13 | 1011.77 | 844.32 | 167.45 | 19.83 |
| 其中:马钢股份有限公司 | 130.79 | 93.13 | 1011.75 | 844.32 | 167.43 | 19.83 |
| 新余钢铁有限责任公司 | 47.58 | 43.68 | 416.59 | 379.1 | 37.49 | 9.89 |
| 南昌钢铁有限责任公司 | 28.21 | 22.22 | 217.09 | 189.35 | 27.74 | 14.65 |
| 萍乡钢铁有限责任公司 | 34.55 | 31.86 | 305.04 | 295.2 | 9.84 | 3.33 |
| 福建三钢(集团)有限责任公司 | 27 | 26.03 | 234.7 | 242.26 | -7.56 | -3.12 |
| 济南钢铁集团总公司 | 102.5 | 100.75 | 920.98 | 815.87 | 105.11 | 12.88 |
| 其中:山东石横特钢集团有限公司 | 20.1 | 17.34 | 167.7 | 154.86 | 12.84 | 8.29 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 94.4 | 95.07 | 859.08 | 783.59 | 75.49 | 9.63 |
| 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 26.96 | 27.25 | 244.96 | 242.09 | 2.87 | 1.19 |
| 山东泰山钢铁集团有限责任公司 | 22.01 | 19.06 | 160.19 | 143.1 | 17.09 | 11.94 |
| 山东潍坊钢铁集团公司 | 17 | 13.47 | 151.53 | 119.47 | 32.06 | 26.84 |
| 安阳钢铁集团有限责任公司 | 82.72 | 61.46 | 632.76 | 513.52 | 119.24 | 23.22 |
| 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 22.15 | 18.28 | 182.02 | 144.32 | 37.7 | 26.12 |
| 武汉钢铁(集团)公司 | 167.64 | 157.82 | 1503.32 | 1308.79 | 194.53 | 14.86 |
| 其中:武钢股份有限公司 | 99.04 | 94.69 | 883.26 | 819.69 | 63.57 | 7.76 |
| 武钢昆明钢铁股份有限公司 | 44.35 | 39.95 | 406.46 | 282.87 | 123.59 | 43.69 |
| 武钢鄂城钢铁有限责任公司 | 22.15 | 21.2 | 195.72 | 190.51 | 5.21 | 2.73 |
| 湖北新冶钢有限公司 | 17.21 | 15.78 | 149.38 | 142.7 | 6.68 | 4.68 |
| 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 94.87 | 83.72 | 815.69 | 716.42 | 99.27 | 13.86 |
| 其中:湘潭钢铁集团有限公司 | 46.63 | 37.26 | 394.41 | 336.81 | 57.6 | 17.1 |
| 涟源钢铁集团有限公司 | 38.23 | 39.11 | 340.46 | 318.23 | 22.23 | 6.99 |
| 湖南衡阳钢管(集团)有限公司 | 10.01 | 7.35 | 80.81 | 61.38 | 19.43 | 31.66 |
| 冷水江钢铁总厂 | 15.89 | 14.89 | 143.05 | 138.13 | 4.92 | 3.56 |
| 广州钢铁企业集团有限公司 | 28.82 | 30.26 | 269.49 | 244.04 | 25.45 | 10.43 |
| 广东韶关钢铁集团有限公司 | 38.69 | 37.06 | 316.37 | 315.73 | 0.64 | 0.2 |
| 广西柳州钢铁(集团)公司 | 45.47 | 49.11 | 435.41 | 396.45 | 38.96 | 9.83 |
| 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 27.43 | 27.42 | 260.81 | 232.3 | 28.51 | 12.27 |
| 其中:东华特殊钢有限责任公司 | 1.04 | 1.04 | 8.59 | 7.81 | 0.78 | 9.99 |
| 攀枝花钢铁(集团)公司 | 58.47 | 60.42 | 509.02 | 501.52 | 7.5 | 1.5 |
| 其中:攀钢集团有限责任公司 | 42.26 | 42.02 | 375.2 | 353.53 | 21.67 | 6.13 |
| 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 | 13.23 | 16.42 | 110.47 | 128.61 | -18.14 | -14.1 |
| 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 | 2.98 | 1.99 | 23.35 | 19.38 | 3.97 | 20.49 |
| 四川川威钢铁集团有限公司 | 24.28 | 24.28 | 202.65 | 196.21 | 6.44 | 3.28 |
| 四川达州钢铁集团有限责任公司 | 18.21 | 13.39 | 145.44 | 99.58 | 45.86 | 46.05 |
| 水城钢铁(集团)有限责任公司 | 25.75 | 26.21 | 220.38 | 219.61 | 0.77 | 0.35 |
| 贵阳特殊钢有限责任公司 | 2.23 | 2.18 | 24.85 | 20.8 | 4.05 | 19.47 |
| 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 3.38 | 4.94 | 35.93 | 37.73 | -1.8 | -4.77 |
| 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 20.4 | 20.76 | 176.42 | 180.73 | -4.31 | -2.38 |
| 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 60.16 | 60.74 | 549.74 | 480.48 | 69.26 | 14.41 |
| 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 10.13 | 6.87 | 84.19 | 56.57 | 27.62 | 48.82 |
| 营口中板厂 | 23.67 | 21.14 | 208.89 | 177.5 | 31.39 | 17.68 |
切换行业
正在加载...



