| 地区 名称 |
本月 (万吨) |
上月 (万吨) |
去年同月 (万吨) |
本月 同比 (%) |
本年 累计 (万吨) |
去年同期累计 (万吨) |
累计 同比(%) |
本年占全国总产量比例 (%) |
去年同期占全国总产量比例 (%) |
占比差值(%) |
| 总计 | 242.2 | 231.3 | 190.8 | 26.9 | 2,120.30 | 1,721.40 | 23.2 | 100 | 100 | 0 |
| 北京 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0.05 | 0.06 | -0.01 |
| 天津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河北 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 109.1 | 22.7 | 16.7 | 35.9 | 1.07 | 0.97 | 0.1 |
| 山西 | 13.5 | 11.7 | 13.7 | -1.5 | 125.1 | 107.8 | 16 | 5.9 | 6.26 | -0.36 |
| 内蒙古 | 32.3 | 33.2 | 19.3 | 67.4 | 295.9 | 230 | 28.7 | 13.96 | 13.36 | 0.59 |
| 辽宁 | 5.9 | 8.1 | 5.2 | 13.5 | 60.6 | 53.9 | 12.4 | 2.86 | 3.13 | -0.27 |
| 吉林 | 4.9 | 5.1 | 2.9 | 69 | 43.5 | 34.8 | 25 | 2.05 | 2.02 | 0.03 |
| 黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江苏 | 7 | 6.9 | 8 | -12.5 | 61.6 | 71.3 | -13.6 | 2.91 | 4.14 | -1.24 |
| 浙江 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0 | 13.5 | 14 | -3.6 | 0.64 | 0.81 | -0.18 |
| 安徽 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 50 | 4.3 | 2.1 | 104.8 | 0.2 | 0.12 | 0.08 |
| 福建 | 3.5 | 4.2 | 2.5 | 40 | 26.5 | 16.6 | 59.6 | 1.25 | 0.96 | 0.29 |
| 江西 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 1.1 | 0.9 | 22.2 | 0.05 | 0.05 | 0 |
| 山东 | 5.1 | 8.5 | 3.7 | 37.8 | 43.3 | 29.6 | 46.3 | 2.04 | 1.72 | 0.32 |
| 河南 | 12 | 12.2 | 11.9 | 0.8 | 103.8 | 119.2 | -12.9 | 4.9 | 6.92 | -2.03 |
| 湖北 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -4.2 | 22.9 | 19.9 | 15.1 | 1.08 | 1.16 | -0.08 |
| 湖南 | 35.6 | 30 | 27.4 | 29.9 | 261.9 | 184.2 | 42.2 | 12.35 | 10.7 | 1.65 |
| 广东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 广西 | 19.5 | 20.9 | 18.4 | 6 | 222.6 | 193.9 | 14.8 | 10.5 | 11.26 | -0.77 |
| 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重庆 | 3.7 | 2.3 | 3.7 | 0 | 30.8 | 29.4 | 4.8 | 1.45 | 1.71 | -0.26 |
| 四川 | 16.7 | 13.4 | 15.1 | 10.6 | 174.2 | 135.6 | 28.5 | 8.22 | 7.88 | 0.34 |
| 贵州 | 20.3 | 15.9 | 17.5 | 16 | 184.9 | 134.2 | 37.8 | 8.72 | 7.8 | 0.92 |
| 云南 | 8.6 | 9.3 | 7.5 | 14.7 | 58.9 | 47.5 | 24 | 2.78 | 2.76 | 0.02 |
| 陕西 | 4.9 | 4.1 | 1.5 | 226.7 | 37 | 20.5 | 80.5 | 1.75 | 1.19 | 0.55 |
| 甘肃 | 12.2 | 11.7 | 9.4 | 29.8 | 97.7 | 78.6 | 24.3 | 4.61 | 4.57 | 0.04 |
| 青海 | 11 | 10.6 | 8.1 | 35.8 | 84.6 | 71.3 | 18.7 | 3.99 | 4.14 | -0.15 |
| 宁夏 | 17.6 | 15.4 | 8.4 | 109.5 | 130 | 98.8 | 31.6 | 6.13 | 5.74 | 0.39 |
| 新疆 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | -7.7 | 11.8 | 9.5 | 24.2 | 0.56 | 0.55 | 0 |
切换行业
正在加载...



