| 地区 名称 |
本月 (万吨) |
上月 (万吨) |
去年同月 (万吨) |
本月 同比 (%) |
本年 累计 (万吨) |
去年同期累计 (万吨) |
累计 同比(%) |
本年占全国总产量比例 (%) |
去年同期占全国总产量比例 (%) |
占比差值(%) |
| 总计 | 243.3 | 229.4 | 215.1 | 13.1 | 1113.8 | 944.2 | 18 | 100 | 100 | 0 |
| 北京 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.6 | -16.7 | 0.04 | 0.06 | -0.02 |
| 天津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 河北 | 3.2 | 3.3 | 2.7 | 18.5 | 12.6 | 11.5 | 9.6 | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
| 山西 | 14.2 | 13.2 | 12.4 | 14.5 | 70.3 | 52.8 | 33.1 | 6.31 | 5.59 | 0.72 |
| 内蒙古 | 34.1 | 35.5 | 32.6 | 4.6 | 163.2 | 156.2 | 4.5 | 14.65 | 16.54 | -1.89 |
| 辽宁 | 7.1 | 6.8 | 7.8 | -9 | 30.8 | 30.4 | 1.3 | 2.77 | 3.22 | -0.45 |
| 吉林 | 4.9 | 5 | 3.6 | 36.1 | 23.4 | 22.5 | 4 | 2.1 | 2.38 | -0.28 |
| 黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江苏 | 6.3 | 6 | 8.8 | -28.4 | 34.6 | 37.3 | -7.2 | 3.11 | 3.95 | -0.84 |
| 浙江 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | -23.5 | 6.1 | 7.8 | -21.8 | 0.55 | 0.83 | -0.28 |
| 安徽 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 150 | 2.6 | 1.2 | 116.7 | 0.23 | 0.13 | 0.11 |
| 福建 | 3.3 | 3.1 | 1.8 | 83.3 | 12.3 | 8 | 53.8 | 1.1 | 0.85 | 0.26 |
| 江西 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.4 | 50 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| 山东 | 2.8 | 4.2 | 1.8 | 55.6 | 14.4 | 7.9 | 82.3 | 1.29 | 0.84 | 0.46 |
| 河南 | 10.8 | 10.1 | 14.4 | -25 | 55.6 | 65 | -14.5 | 4.99 | 6.88 | -1.89 |
| 湖北 | 2.7 | 3 | 2.2 | 22.7 | 13.3 | 10.2 | 30.4 | 1.19 | 1.08 | 0.11 |
| 湖南 | 30 | 27.5 | 23 | 30.4 | 131.6 | 96.4 | 36.5 | 11.82 | 10.21 | 1.61 |
| 广东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| 广西 | 26.3 | 22.5 | 24.6 | 6.9 | 116.9 | 103.7 | 12.7 | 10.5 | 10.98 | -0.49 |
| 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重庆 | 3.8 | 4.1 | 3.1 | 22.6 | 18.2 | 14.9 | 22.1 | 1.63 | 1.58 | 0.06 |
| 四川 | 24.4 | 18.5 | 17 | 43.5 | 95.4 | 71.4 | 33.6 | 8.57 | 7.56 | 1 |
| 贵州 | 23 | 20.3 | 18.7 | 23 | 100.3 | 71.7 | 39.9 | 9.01 | 7.59 | 1.41 |
| 云南 | 4.4 | 4.9 | 5.1 | -13.7 | 26.5 | 17.3 | 53.2 | 2.38 | 1.83 | 0.55 |
| 陕西 | 4.1 | 4.3 | 2.5 | 64 | 18.7 | 12.7 | 47.2 | 1.68 | 1.35 | 0.33 |
| 甘肃 | 10.9 | 10.1 | 9.8 | 11.2 | 49.4 | 42.3 | 16.8 | 4.44 | 4.48 | -0.04 |
| 青海 | 9.1 | 9.2 | 7.8 | 16.7 | 44.8 | 38.7 | 15.8 | 4.02 | 4.1 | -0.08 |
| 宁夏 | 14.6 | 14.5 | 12.3 | 18.7 | 64.7 | 58.3 | 11 | 5.81 | 6.17 | -0.37 |
| 新疆 | 1.3 | 1.2 | 1 | 30 | 6.8 | 4.9 | 38.8 | 0.61 | 0.52 | 0.09 |
切换行业
正在加载...



