| 地区 名称 |
本月 (万吨) |
去年同月 (万吨) |
本月 同比 (%) |
本年 累计 (万吨) |
去年同期累计 (万吨) |
累计 同比(%) |
本年占全国总产量比例 (%) |
去年同期占全国总产量比例 (%) |
占比差值(%) |
| 总计 | 208.8 | 227.3 | -8.1 | 2435.5 | 2251.7 | 8.2 | 100 | 100 | 0 |
| 北京 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.4 | 1.1 | 27.3 | 0.06 | 0.05 | 0.01 |
| 天津 | 0.2 | 0.1 | 100 | 1.8 | 0.9 | 100 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
| 河北 | 1.8 | 1.1 | 63.6 | 17.5 | 13.4 | 30.6 | 0.72 | 0.6 | 0.12 |
| 山西 | 14.4 | 10.8 | 33.3 | 151.6 | 101.6 | 49.2 | 6.22 | 4.51 | 1.71 |
| 内蒙古 | 1.6 | 36.6 | -95.6 | 257.7 | 333.8 | -22.8 | 10.58 | 14.82 | -4.24 |
| 辽宁 | 8.4 | 7.3 | 15.1 | 83.2 | 77.2 | 7.8 | 3.42 | 3.43 | -0.01 |
| 吉林 | 4.3 | 4.4 | -2.3 | 48.6 | 53.1 | -8.5 | 2 | 2.36 | -0.36 |
| 黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江苏 | 7.6 | 2.7 | 181.5 | 108.7 | 87.7 | 23.9 | 4.46 | 3.89 | 0.57 |
| 浙江 | 1.5 | 2.1 | -28.6 | 21.8 | 25.8 | -15.5 | 0.9 | 1.15 | -0.25 |
| 安徽 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 150 | 35.71 | 18.18 | 17.53 |
| 福建 | 2.3 | 2.1 | 9.5 | 24.1 | 16 | 50.6 | 0.99 | 0.71 | 0.28 |
| 江西 | 0.2 | 0.7 | -71.4 | 1.5 | 5.2 | -71.2 | 0.06 | 0.23 | -0.17 |
| 山东 | 4.9 | 4.2 | 16.7 | 58.4 | 60.5 | -3.5 | 2.4 | 2.69 | -0.29 |
| 河南 | 12.5 | 12 | 4.2 | 149.2 | 130.5 | 14.3 | 6.13 | 5.8 | 0.33 |
| 湖北 | 2.1 | 1.9 | 10.5 | 29.1 | 22.5 | 29.3 | 1.19 | 1 | 0.2 |
| 湖南 | 43.1 | 31.6 | 36.4 | 282.7 | 237.5 | 19 | 11.61 | 10.55 | 1.06 |
| 广东 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.3 | 2.4 | -45.8 | 0.05 | 0.11 | -0.05 |
| 广西 | 25.5 | 34.2 | -25.4 | 266 | 274.7 | -3.2 | 10.92 | 12.2 | -1.28 |
| 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重庆 | 5.3 | 3.9 | 35.9 | 43.3 | 39.3 | 10.2 | 1.78 | 1.75 | 0.03 |
| 四川 | 14.8 | 12.9 | 14.7 | 238.9 | 184 | 29.8 | 9.81 | 8.17 | 1.64 |
| 贵州 | 25 | 16.6 | 50.6 | 208.2 | 211.8 | -1.7 | 8.55 | 9.41 | -0.86 |
| 云南 | 6.7 | 5.3 | 26.4 | 72.2 | 63.9 | 13 | 2.96 | 2.84 | 0.13 |
| 陕西 | 2.6 | 3.2 | -18.8 | 28.9 | 27.1 | 6.6 | 1.19 | 1.2 | -0.02 |
| 甘肃 | 10.6 | 11.1 | -4.5 | 119.5 | 100.3 | 19.1 | 4.91 | 4.45 | 0.45 |
| 青海 | 7.5 | 10.7 | -29.9 | 97.2 | 85.6 | 13.6 | 3.99 | 3.8 | 0.19 |
| 宁夏 | 4.1 | 10.6 | -61.3 | 107.3 | 87.8 | 22.2 | 4.41 | 3.9 | 0.51 |
| 新疆 | 1.5 | 1 | 50 | 14.9 | 7.8 | 91 | 0.61 | 0.35 | 0.27 |
切换行业
正在加载...



