| 地区 名称 |
本月 (万吨) |
去年同月 (万吨) |
本月 同比 (%) |
本年 累计 (万吨) |
去年同期累计 (万吨) |
累计 同比(%) |
本年占全国总产量比例 (%) |
去年同期占全国总产量比例 (%) |
占比差值(%) |
| 总计 | 189.5 | 166.46 | 13.8 | 956.69 | 814.83 | 17.4 | 100 | 100 | 0 |
| 北京 | 0.1 | 0.11 | -9.1 | 0.57 | 0.64 | -10.9 | 0.06 | 0.08 | -0.02 |
| 天津 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河北 | 1.05 | 1.28 | -18 | 7.05 | 7.39 | -4.6 | 0.74 | 0.91 | -0.17 |
| 山西 | 7.4 | 9.43 | -21.5 | 54.58 | 51.71 | 5.6 | 5.71 | 6.35 | -0.64 |
| 内蒙古 | 31.99 | 26.75 | 19.6 | 175.23 | 140.89 | 24.4 | 18.32 | 17.29 | 1.03 |
| 辽宁 | 5.92 | 5.51 | 7.4 | 33.08 | 29.48 | 12.2 | 3.45 | 3.62 | -0.16 |
| 吉林 | 5.57 | 5.11 | 9 | 32.86 | 28.29 | 16.2 | 3.43 | 3.47 | -0.04 |
| 黑龙江 | 0.2 | 0 | 0 | 0.49 | 0.56 | -12.5 | 0.05 | 0.07 | -0.02 |
| 上海 | 0.11 | 0.22 | -50 | 1.02 | 1.7 | -40 | 0.11 | 0.21 | -0.1 |
| 江苏 | 2.82 | 2.55 | 10.6 | 17.6 | 11.08 | 58.8 | 1.84 | 1.36 | 0.48 |
| 浙江 | 1.25 | 0.93 | 34.4 | 6.22 | 5.59 | 11.3 | 0.65 | 0.69 | -0.04 |
| 福建 | 2.17 | 1.1 | 97.3 | 7.88 | 5.7 | 38.2 | 0.82 | 0.7 | 0.12 |
| 江西 | 0.39 | 0.39 | 0 | 2.61 | 2 | 30.5 | 0.27 | 0.25 | 0.03 |
| 山东 | 3.33 | 3.19 | 4.4 | 18.53 | 13.39 | 38.4 | 1.94 | 1.64 | 0.29 |
| 河南 | 16.37 | 9.95 | 64.5 | 73 | 45.72 | 59.7 | 7.63 | 5.61 | 2.02 |
| 湖北 | 1.84 | 1.28 | 43.8 | 8.39 | 6.4 | 31.1 | 0.88 | 0.79 | 0.09 |
| 湖南 | 16.91 | 13.76 | 22.9 | 71.34 | 61.62 | 15.8 | 7.46 | 7.56 | -0.11 |
| 广东 | 0.03 | 0.09 | -66.7 | 0.19 | 0.5 | -62 | 0.02 | 0.06 | -0.04 |
| 广西 | 22 | 16.82 | 30.8 | 106.18 | 84.93 | 25 | 11.1 | 10.42 | 0.68 |
| 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重庆 | 3.12 | 3.08 | 1.3 | 15.61 | 16.72 | -6.6 | 1.63 | 2.05 | -0.42 |
| 四川 | 12.94 | 16.31 | -20.7 | 60.41 | 60.85 | -0.7 | 6.31 | 7.47 | -1.15 |
| 贵州 | 17.28 | 17.71 | -2.4 | 79.91 | 88.9 | -10.1 | 8.35 | 10.91 | -2.56 |
| 云南 | 6.47 | 6.35 | 1.9 | 24.5 | 21.96 | 11.6 | 2.56 | 2.7 | -0.13 |
| 陕西 | 4.41 | 3.15 | 40 | 14.49 | 9.66 | 50 | 1.51 | 1.19 | 0.33 |
| 甘肃 | 8.79 | 7.74 | 13.6 | 48.13 | 41.72 | 15.4 | 5.03 | 5.12 | -0.09 |
| 青海 | 6.78 | 4.33 | 56.6 | 36.5 | 24.42 | 49.5 | 3.82 | 3 | 0.82 |
| 宁夏 | 9.35 | 8.41 | 11.2 | 54.54 | 48.74 | 11.9 | 5.7 | 5.98 | -0.28 |
| 新疆 | 0.98 | 0.9 | 8.9 | 5.74 | 4.23 | 35.7 | 0.6 | 0.52 | 0.08 |
切换行业
正在加载...



