| 地区 名称 |
本月 (万吨) |
去年同月 (万吨) |
本月 同比 (%) |
本年 累计 (万吨) |
去年同期累计 (万吨) |
累计 同比(%) |
本年占全国总产量比例 (%) |
去年同期占全国总产量比例 (%) |
占比差值(%) |
| 总计 | 4780.02 | 4788.23 | -0.2 | 39982.49 | 36305.53 | 10.1 | 100 | 100 | 0 |
| 北京 | 31.54 | 85.33 | -63 | 453.65 | 693.11 | -34.5 | 1.13 | 1.91 | -0.77 |
| 天津 | 220.42 | 248.4 | -11.3 | 2116.89 | 1812.93 | 16.8 | 5.29 | 4.99 | 0.3 |
| 河北 | 890.29 | 900.85 | -1.2 | 7799.47 | 6757.91 | 15.4 | 19.51 | 18.61 | 0.89 |
| 山西 | 177.04 | 181 | -2.2 | 1381.22 | 1350.78 | 2.3 | 3.45 | 3.72 | -0.27 |
| 内蒙古 | 99.09 | 85.4 | 16 | 686.79 | 598.5 | 14.8 | 1.72 | 1.65 | 0.07 |
| 辽宁 | 372.28 | 343.84 | 8.3 | 2998.58 | 2819.51 | 6.4 | 7.5 | 7.77 | -0.27 |
| 吉林 | 70.57 | 41.23 | 71.2 | 537.08 | 417.67 | 28.6 | 1.34 | 1.15 | 0.19 |
| 黑龙江 | 40.41 | 34.95 | 15.6 | 298.36 | 258.37 | 15.5 | 0.75 | 0.71 | 0.03 |
| 上海 | 179.27 | 183.36 | -2.2 | 1477.85 | 1435.79 | 2.9 | 3.7 | 3.95 | -0.26 |
| 江苏 | 612.12 | 582.22 | 5.1 | 4980.67 | 4540.9 | 9.7 | 12.46 | 12.51 | -0.05 |
| 浙江 | 142.95 | 140.66 | 1.6 | 1174.77 | 1035.31 | 13.5 | 2.94 | 2.85 | 0.09 |
| 安徽 | 173.24 | 164.46 | 5.3 | 1316.97 | 1108.88 | 18.8 | 3.29 | 3.05 | 0.24 |
| 福建 | 88.84 | 88 | 1 | 741.13 | 679.53 | 9.1 | 1.85 | 1.87 | -0.02 |
| 江西 | 91.46 | 109.65 | -16.6 | 864.86 | 869.46 | -0.5 | 2.16 | 2.39 | -0.23 |
| 山东 | 389.25 | 446.58 | -12.8 | 3588.01 | 3272.68 | 9.6 | 8.97 | 9.01 | -0.04 |
| 河南 | 212.36 | 206.76 | 2.7 | 1762.85 | 1511.86 | 16.6 | 4.41 | 4.16 | 0.24 |
| 湖北 | 198.62 | 163.2 | 21.7 | 1494.84 | 1230.12 | 21.5 | 3.74 | 3.39 | 0.35 |
| 湖南 | 109.91 | 112.77 | -2.5 | 859.3 | 852.06 | 0.8 | 2.15 | 2.35 | -0.2 |
| 广东 | 174.62 | 164.55 | 6.1 | 1425.42 | 1336.9 | 6.6 | 3.57 | 3.68 | -0.12 |
| 广西 | 71.07 | 83.48 | -14.9 | 612.26 | 577.59 | 6 | 1.53 | 1.59 | -0.06 |
| 海南 | 0.91 | 0.61 | 49.2 | 6.48 | 5.44 | 19.1 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| 重庆 | 34.69 | 39.15 | -11.4 | 297.9 | 289.05 | 3.1 | 0.75 | 0.8 | -0.05 |
| 四川 | 130.36 | 142.03 | -8.2 | 1076.37 | 1030.38 | 4.5 | 2.69 | 2.84 | -0.15 |
| 贵州 | 28.54 | 30.16 | -5.4 | 235.39 | 211.22 | 11.4 | 0.59 | 0.58 | 0.01 |
| 云南 | 70.55 | 65.33 | 8 | 591.77 | 505.23 | 17.1 | 1.48 | 1.39 | 0.09 |
| 陕西 | 51.05 | 40.81 | 25.1 | 330.68 | 312.07 | 6 | 0.83 | 0.86 | -0.03 |
| 甘肃 | 50.55 | 50.02 | 1.1 | 395.68 | 396.78 | -0.3 | 0.99 | 1.09 | -0.1 |
| 青海 | 9.74 | 7.97 | 22.2 | 77.32 | 69.38 | 11.4 | 0.19 | 0.19 | 0 |
| 宁夏 | 3.07 | 4.66 | -34.1 | 21.88 | 20.51 | 6.7 | 0.05 | 0.06 | 0 |
| 新疆 | 55.21 | 40.8 | 35.3 | 378.05 | 305.61 | 23.7 | 0.95 | 0.84 | 0.1 |
切换行业


正在加载...



