| 地区 名称 |
本月 (万吨) |
去年同月 (万吨) |
本月 同比 (%) |
本年 累计 (万吨) |
去年同期累计 (万吨) |
累计 同比(%) |
本年占全国总产量比例 (%) |
去年同期占全国总产量比例 (%) |
占比差值(%) |
| 总计 | 4859.28 | 4052.21 | 19.9 | 41753.83 | 33680.07 | 24 | 100 | 100 | 0 |
| 北京 | 84.63 | 85.8 | -1.4 | 774.93 | 750.16 | 3.3 | 1.86 | 2.23 | -0.37 |
| 天津 | 237.98 | 200.43 | 18.7 | 2035.6 | 1568.44 | 29.8 | 4.88 | 4.66 | 0.22 |
| 河北 | 910.07 | 738.39 | 23.3 | 7951.74 | 5915.85 | 34.4 | 19.04 | 17.56 | 1.48 |
| 山西 | 182.09 | 142.57 | 27.7 | 1531.55 | 1163.95 | 31.6 | 3.67 | 3.46 | 0.21 |
| 内蒙古 | 72.45 | 66.21 | 9.4 | 672.85 | 595.2 | 13 | 1.61 | 1.77 | -0.16 |
| 辽宁 | 371.86 | 304.32 | 22.2 | 3233 | 2821.1 | 14.6 | 7.74 | 8.38 | -0.63 |
| 吉林 | 48.44 | 50.8 | -4.6 | 484.02 | 432.49 | 11.9 | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
| 黑龙江 | 36.5 | 29.27 | 24.7 | 294.87 | 208.36 | 41.5 | 0.71 | 0.62 | 0.09 |
| 上海 | 189.02 | 155.73 | 21.4 | 1633.95 | 1430.61 | 14.2 | 3.91 | 4.25 | -0.33 |
| 江苏 | 640.92 | 504.24 | 27.1 | 5413.44 | 4345.47 | 24.6 | 12.97 | 12.9 | 0.06 |
| 浙江 | 141.81 | 114.84 | 23.5 | 1155.23 | 919.21 | 25.7 | 2.77 | 2.73 | 0.04 |
| 安徽 | 155.62 | 115.17 | 35.1 | 1262.9 | 971.25 | 30 | 3.02 | 2.88 | 0.14 |
| 福建 | 85.22 | 69.18 | 23.2 | 759.73 | 612.31 | 24.1 | 1.82 | 1.82 | 0 |
| 江西 | 115.06 | 104.6 | 10 | 991.12 | 906.54 | 9.3 | 2.37 | 2.69 | -0.32 |
| 山东 | 421.14 | 384.96 | 9.4 | 3689.33 | 2958.25 | 24.7 | 8.84 | 8.78 | 0.05 |
| 河南 | 210.57 | 150.43 | 40 | 1759.92 | 1254.76 | 40.3 | 4.21 | 3.73 | 0.49 |
| 湖北 | 171.21 | 161.27 | 6.2 | 1418.37 | 1271.63 | 11.5 | 3.4 | 3.78 | -0.38 |
| 湖南 | 109.47 | 97.88 | 11.8 | 962.84 | 837.78 | 14.9 | 2.31 | 2.49 | -0.18 |
| 广东 | 168.13 | 156.12 | 7.7 | 1468.11 | 1233.94 | 19 | 3.52 | 3.66 | -0.15 |
| 广西 | 79.75 | 63.44 | 25.7 | 646.04 | 548.11 | 17.9 | 1.55 | 1.63 | -0.08 |
| 海南 | 0.88 | 1.25 | -29.8 | 8.79 | 9.57 | -8.1 | 0.02 | 0.03 | -0.01 |
| 重庆 | 37.79 | 33.45 | 13 | 325.3 | 276.4 | 17.7 | 0.78 | 0.82 | -0.04 |
| 四川 | 138.87 | 114.47 | 21.3 | 1188.78 | 950.04 | 25.1 | 2.85 | 2.82 | 0.03 |
| 贵州 | 29.21 | 22.98 | 27.1 | 239.63 | 188.91 | 26.9 | 0.57 | 0.56 | 0.01 |
| 云南 | 69.48 | 48.79 | 42.4 | 574.9 | 414.04 | 38.8 | 1.38 | 1.23 | 0.15 |
| 西藏 | |||||||||
| 陕西 | 47.7 | 44.93 | 6.2 | 379.82 | 345.55 | 9.9 | 0.91 | 1.03 | -0.12 |
| 甘肃 | 50.34 | 47.22 | 6.6 | 448.13 | 393.55 | 13.9 | 1.07 | 1.17 | -0.1 |
| 青海 | 9.43 | 6.39 | 47.6 | 78.81 | 54.01 | 45.9 | 0.19 | 0.16 | 0.03 |
| 宁夏 | 4.35 | 2.96 | 46.7 | 25.77 | 13.12 | 96.5 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| 新疆 | 39.3 | 34.12 | 15.2 | 344.35 | 289.47 | 19 | 0.82 | 0.86 | -0.03 |
切换行业


正在加载...



