| 地区 名称 |
本月 (万吨) |
去年同月 (万吨) |
本月 同比 (%) |
本年 累计 (万吨) |
去年同期累计 (万吨) |
累计 同比(%) |
本年占全国总产量比例 (%) |
去年同期占全国总产量比例 (%) |
占比差值(%) |
| 总计 | 4391.52 | 3450.89 | 27.3 | 46685.43 | 37513.28 | 24.5 | 100 | 100 | 0 |
| 北京 | 86.73 | 80.24 | 8.1 | 1042.57 | 964.63 | 8.1 | 2.23 | 2.57 | -0.34 |
| 天津 | 206.3 | 149.78 | 37.7 | 2082.85 | 1679.47 | 24 | 4.46 | 4.48 | -0.02 |
| 河北 | 881.76 | 546.12 | 61.5 | 8467.1 | 6397.76 | 32.3 | 18.14 | 17.05 | 1.08 |
| 山西 | 176.96 | 134.79 | 31.3 | 1663.3 | 1350.78 | 23.1 | 3.56 | 3.6 | -0.04 |
| 内蒙古 | 74.02 | 67.67 | 9.4 | 808.52 | 748.81 | 8 | 1.73 | 2 | -0.26 |
| 辽宁 | 364.72 | 306.34 | 19.1 | 3986.94 | 3278.07 | 21.6 | 8.54 | 8.74 | -0.2 |
| 吉林 | 48.37 | 35.59 | 35.9 | 579.17 | 481.53 | 20.3 | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
| 黑龙江 | 31.46 | 16.77 | 87.6 | 293.7 | 234.91 | 25 | 0.63 | 0.63 | 0 |
| 上海 | 167.86 | 162.44 | 3.3 | 2129.78 | 1963.85 | 8.4 | 4.56 | 5.24 | -0.67 |
| 江苏 | 521.93 | 421.59 | 23.8 | 5816.26 | 4603.49 | 26.3 | 12.46 | 12.27 | 0.19 |
| 浙江 | 105.47 | 78.05 | 35.1 | 1143.59 | 875.57 | 30.6 | 2.45 | 2.33 | 0.12 |
| 安徽 | 113.3 | 106.76 | 6.1 | 1317.14 | 1134.06 | 16.1 | 2.82 | 3.02 | -0.2 |
| 福建 | 77.22 | 54.56 | 41.5 | 842.55 | 630.06 | 33.7 | 1.8 | 1.68 | 0.13 |
| 江西 | 111.03 | 100.3 | 10.7 | 1235.77 | 1019.98 | 21.2 | 2.65 | 2.72 | -0.07 |
| 山东 | 401.61 | 328.32 | 22.3 | 4088.37 | 3053.31 | 33.9 | 8.76 | 8.14 | 0.62 |
| 河南 | 165.47 | 125.21 | 32.2 | 1772.99 | 1332.9 | 33 | 3.8 | 3.55 | 0.24 |
| 湖北 | 128.79 | 130.97 | -1.7 | 1689.68 | 1549.85 | 9 | 3.62 | 4.13 | -0.51 |
| 湖南 | 103.14 | 82.35 | 25.2 | 1151.38 | 947.58 | 21.5 | 2.47 | 2.53 | -0.06 |
| 广东 | 187.78 | 161.98 | 15.9 | 1786.6 | 1400.23 | 27.6 | 3.83 | 3.73 | 0.09 |
| 广西 | 58.23 | 56.83 | 2.5 | 697.47 | 510.37 | 36.7 | 1.49 | 1.36 | 0.13 |
| 海南 | 1.5 | 1.11 | 35.1 | 14.15 | 14.86 | -4.8 | 0.03 | 0.04 | -0.01 |
| 重庆 | 36.39 | 25.85 | 40.8 | 382.87 | 292.13 | 31.1 | 0.82 | 0.78 | 0.04 |
| 四川 | 130.61 | 103.48 | 26.2 | 1316.37 | 1166.67 | 12.8 | 2.82 | 3.11 | -0.29 |
| 贵州 | 20.27 | 20.9 | -3 | 256.57 | 215.76 | 18.9 | 0.55 | 0.58 | -0.03 |
| 云南 | 57.09 | 42.13 | 35.5 | 577.96 | 498.18 | 16 | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陕西 | 48.79 | 29.08 | 67.8 | 499.79 | 333.69 | 49.8 | 1.07 | 0.89 | 0.18 |
| 甘肃 | 38.82 | 48.22 | -19.5 | 534.75 | 454.16 | 17.7 | 1.15 | 1.21 | -0.07 |
| 青海 | 6.44 | 3.72 | 73.1 | 76.73 | 49.14 | 56.1 | 0.16 | 0.13 | 0.03 |
| 宁夏 | 1.11 | 0.34 | 226.5 | 21.8 | 9.21 | 136.7 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| 新疆 | 38.35 | 29.4 | 30.4 | 408.71 | 322.27 | 26.8 | 0.88 | 0.86 | 0.02 |
切换行业


正在加载...



