| 品种 | 单位 (万吨) |
本月 (万吨) |
去年同月(万吨) | 本月比去年同月 | 本月止 累计 (万吨) |
去年同月止累计(万吨) | 累计比去年同期 | 日水平(万吨) | ||
| 增减量 | 增减% | 增减量 | 增减% | |||||||
| 粗钢 | 全国 | 2924.38 | 2273.13 | 651.25 | 28.65 | 19375.28 | 15130.35 | 4244.93 | 28.06 | 94.33 |
| 重点统计单位* | 2379.72 | 1957.71 | 422.01 | 21.56 | 15869.81 | 13055.55 | 2814.26 | 21.56 | 76.77 | |
| 其他 | 544.66 | 315.42 | 229.24 | 72.68 | 3505.47 | 2074.8 | 1430.67 | 68.95 | 17.57 | |
| 连铸还 | 全国 | 2796.8 | 2176.88 | 619.92 | 28.48 | 18513.45 | 14550.51 | 3962.94 | 27.24 | 90.22 |
| 重点统计单位* | 2291.36 | 1884.17 | 407.19 | 21.61 | 15260.37 | 12625.1 | 2635.27 | 20.87 | 73.91 | |
| 其他 | 505.44 | 292.71 | 212.73 | 72.68 | 3253.08 | 1925.41 | 1327.67 | 68.96 | 16.3 | |
| 生铁 | 全国 | 2763.28 | 2113.91 | 649.37 | 30.72 | 18296.71 | 13806.1 | 4490.61 | 32.53 | 89.14 |
| 重点统计单位* | 2113.08 | 1717.21 | 395.87 | 23.05 | 13918.71 | 11150.23 | 2768.48 | 24.83 | 68.16 | |
| 其他 | 650.2 | 396.7 | 253.5 | 63.9 | 4378 | 2655.87 | 1722.13 | 64.84 | 20.97 | |
| 钢材 | 全国 | 3136.12 | 2451.04 | 685.08 | 27.95 | 20367.27 | 16183.7 | 4183.57 | 25.85 | 101.17 |
| 重点统计单位* | 2159.72 | 1784.73 | 374.99 | 21.01 | 14192.94 | 12042.91 | 2150.03 | 17.85 | 69.67 | |
| 其他 | 976.4 | 666.31 | 310.09 | 46.54 | 6174.33 | 4140.79 | 2033.54 | 49.11 | 31.5 | |
| 焦炭 | 全国 | 1838.23 | 1494.87 | 343.36 | 22.97 | 12961.11 | 10021.6 | 2939.51 | 29.33 | 59.3 |
| 重点统计单位* | 686.62 | 584.33 | 102.29 | 17.51 | 4596.99 | 3842.46 | 754.53 | 19.64 | 22.15 | |
| 其他 | 1151.61 | 910.54 | 241.07 | 26.48 | 8364.12 | 6179.14 | 2184.98 | 35.36 | 37.15 | |
| 铁矿石 | 全国 | 3290.53 | 2506.34 | 784.19 | 31.29 | 20771.16 | 16243.41 | 4527.75 | 27.87 | 106.15 |
| 铁合金 | 全国 | 83.38 | 72.47 | 10.91 | 15.05 | 538.43 | 467.8 | 70.63 | 15.1 | 2.69 |
切换行业
正在加载...



