| 2015年 | |
| 煤炭可供量 | 397073.8 |
| 煤炭生产量 | 374654.2 |
| 进口煤量 | 20406.5 |
| 出口煤量(-) | 533.8 |
| 年初年末煤库存差额 | 2546.9 |
| 煤能源消费总量 | 397014.1 |
| 农、林、牧、渔、水利业煤消费总量 | 2625 |
| 工业煤消费总量 | 375650 |
| 建筑业煤消费总量 | 878.1 |
| 交通运输、仓储和邮政业煤消费总量 | 491.6 |
| 批发、零售业和住宿、餐饮业煤消费总量 | 3863.6 |
| 其他行业煤消费总量 | 4158.7 |
| 生活消费煤总量 | 9347.1 |
| 煤终端消费量 | 112195.4 |
| 工业终端煤消费量 | 90831.2 |
| 中间消费(用于加工转换) | 266481.1 |
| 发电中间消费煤 | 179318.4 |
| 供热中间消费煤 | 24095.4 |
| 炼焦中间消费煤 | 60643.6 |
| 炼油及煤制油中间消费煤 | 679 |
| 制气中间消费煤 | 1270.5 |
| 洗选损耗煤 | 18337.7 |
| 煤平衡差额 | 59.7 |
切换行业
正在加载...



