| 2014年 | |
| 煤炭可供量 | 411833.5 |
| 煤炭生产量 | 387391.9 |
| 进口煤量 | 29122 |
| 出口煤量(-) | 574.2 |
| 年初年末煤库存差额 | -4106.2 |
| 煤能源消费总量 | 411613.5 |
| 农、林、牧、渔、水利业煤消费总量 | 2578.8 |
| 工业煤消费总量 | 390497.4 |
| 建筑业煤消费总量 | 913.6 |
| 交通运输、仓储和邮政业煤消费总量 | 558 |
| 批发、零售业和住宿、餐饮业煤消费总量 | 3767 |
| 其他行业煤消费总量 | 4045.5 |
| 生活消费煤总量 | 9253.2 |
| 煤终端消费量 | 116043.8 |
| 工业终端煤消费量 | 94927.7 |
| 中间消费(用于加工转换) | 272194.5 |
| 发电中间消费煤 | 184525.3 |
| 供热中间消费煤 | 22444.9 |
| 炼焦中间消费煤 | 62893.9 |
| 炼油及煤制油中间消费煤 | 650.3 |
| 制气中间消费煤 | 948.4 |
| 洗选损耗煤 | 23375.2 |
| 煤平衡差额 | 220 |
切换行业
正在加载...



