| 2002年 | |
| 煤炭可供量 | 146644.8 |
| 煤炭生产量 | 155040 |
| 进口煤量 | 1125.7 |
| 出口煤量(-) | 8389.6 |
| 年初年末煤库存差额 | -1131.4 |
| 煤能源消费总量 | 152282.7 |
| 农、林、牧、渔、水利业煤消费总量 | 936 |
| 工业煤消费总量 | 139042.4 |
| 建筑业煤消费总量 | 513.6 |
| 交通运输、仓储和邮政业煤消费总量 | 852 |
| 批发、零售业和住宿、餐饮业煤消费总量 | 1259.1 |
| 其他行业煤消费总量 | 1267.1 |
| 生活消费煤总量 | 8412.6 |
| 煤终端消费量 | 53254.5 |
| 工业终端煤消费量 | 40014.2 |
| 中间消费(用于加工转换) | 99028.1 |
| 发电中间消费煤 | 68600 |
| 供热中间消费煤 | 8973.7 |
| 炼焦中间消费煤 | 18624.7 |
| 制气中间消费煤 | 973.2 |
| 洗选损耗煤 | 1917.5 |
| 煤平衡差额 | -5637.9 |
切换行业
正在加载...



