| 各省市 | 当期值(万吨) | 累计值(万吨) |
| 北京市 | 19.83 | 32.39 |
| 天津市 | 51.16 | 96.27 |
| 河北省 | 1060.84 | 2105.91 |
| 山西省 | 524.19 | 919.87 |
| 内蒙古自治区 | 267.73 | 345.94 |
| 辽宁省 | 528.49 | 790.66 |
| 吉林省 | 149.23 | 203.7 |
| 黑龙江省 | 127.61 | 141.48 |
| 上海市 | 34.26 | 70.31 |
| 江苏省 | 1415.28 | 3374.2 |
| 浙江省 | 1313.63 | 2950.47 |
| 安徽省 | 1360.17 | 3395.88 |
| 福建省 | 792.87 | 2337.07 |
| 江西省 | 865.7 | 2252.24 |
| 山东省 | 1575.23 | 3350.93 |
| 河南省 | 1322.31 | 2949.68 |
| 湖北省 | 830.77 | 1613.44 |
| 湖南省 | 1008.37 | 2612.83 |
| 广东省 | 1459.58 | 3990.43 |
| 广西壮族自治区 | 1064.52 | 2963.38 |
| 海南省 | 167.79 | 392.4 |
| 重庆市 | 611.24 | 1600.43 |
| 四川省 | 1428.74 | 3946.21 |
| 贵州省 | 1125.16 | 2795.54 |
| 云南省 | 1239.99 | 3322.98 |
| 西藏自治区 | 94.91 | 149.07 |
| 陕西省 | 699.97 | 1556.34 |
| 甘肃省 | 535.24 | 878.04 |
| 青海省 | 110.33 | 158.57 |
| 宁夏回族自治区 | 200.4 | 308.52 |
| 新疆维吾尔自治区 | 361.38 | 489.72 |
来源:国家统计局
切换行业


正在加载...



