| 地区 | 水泥产量 当月值(万吨) | 水泥产量 累计值(万吨) |
| 北京市 | 12.27 | 116.6 |
| 天津市 | 33.49 | 325.95 |
| 河北省 | 841.6 | 8276.57 |
| 山西省 | 317.17 | 2929.2 |
| 内蒙古自治区 | 394 | 2814.28 |
| 辽宁省 | 310.65 | 2511.77 |
| 吉林省 | 181.62 | 1460.05 |
| 黑龙江省 | 206.06 | 1684.4 |
| 上海市 | 28.41 | 269.99 |
| 江苏省 | 1163.71 | 9960.81 |
| 浙江省 | 994.11 | 9080.82 |
| 安徽省 | 897 | 9075.61 |
| 福建省 | 470.72 | 4445.09 |
| 江西省 | 566.97 | 5054.25 |
| 山东省 | 714.2 | 8142.3 |
| 河南省 | 556.71 | 6403.39 |
| 湖北省 | 684.65 | 6601.78 |
| 湖南省 | 645.64 | 5501.67 |
| 广东省 | 1021.61 | 9698.82 |
| 广西壮族自治区 | 745.36 | 7151.63 |
| 海南省 | 103.51 | 1064.5 |
| 重庆市 | 341.59 | 3473.01 |
| 四川省 | 952.59 | 8824.81 |
| 贵州省 | 403.73 | 4021.52 |
| 云南省 | 582.05 | 6659.01 |
| 西藏自治区 | 161.15 | 1295.49 |
| 陕西省 | 319.57 | 3795.9 |
| 甘肃省 | 326.16 | 3041.62 |
| 青海省 | 110.78 | 889.66 |
| 宁夏回族自治区 | 164.09 | 1325.53 |
| 新疆维吾尔自治区 | 523.68 | 4088.55 |
注:从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
数据来源:国家统计局
切换行业


正在加载...



