| 各省市 | 当期值(万吨) | 累计值(万吨) |
| 北京市 | 27.87 | 60.26 |
| 天津市 | 59.02 | 155.29 |
| 河北省 | 1276.57 | 3377.04 |
| 山西省 | 602.07 | 1522.6 |
| 内蒙古自治区 | 444.32 | 798.89 |
| 辽宁省 | 582.33 | 1379.18 |
| 吉林省 | 234.7 | 438 |
| 黑龙江省 | 246.4 | 387.88 |
| 上海市 | 41.96 | 112.75 |
| 江苏省 | 1557.66 | 4936.5 |
| 浙江省 | 1362.02 | 4319.67 |
| 安徽省 | 1463.96 | 4835.22 |
| 福建省 | 862.04 | 3199.1 |
| 江西省 | 967.01 | 3224.23 |
| 山东省 | 1710.12 | 5050.93 |
| 河南省 | 1364.9 | 4305.79 |
| 湖北省 | 1055.78 | 2665.36 |
| 湖南省 | 1073.81 | 3639.62 |
| 广东省 | 1556.02 | 5545.23 |
| 广西壮族自治区 | 1190.63 | 4148.85 |
| 海南省 | 193.33 | 585.73 |
| 重庆市 | 690.47 | 2299.51 |
| 四川省 | 1475.71 | 5421.07 |
| 贵州省 | 1075.45 | 3856 |
| 云南省 | 1313.63 | 4636.69 |
| 西藏自治区 | 119.41 | 268.47 |
| 陕西省 | 746.52 | 2302.87 |
| 甘肃省 | 568.29 | 1446.23 |
| 青海省 | 139.61 | 298.18 |
| 宁夏回族自治区 | 248.97 | 557.5 |
| 新疆维吾尔自治区 | 618.11 | 1108.69 |
来源:国家统计局
切换行业


正在加载...



