各省市 | 当期值(万吨) | 累计值(万吨) |
北京市 | 31.79 | 125.99 |
天津市 | 56.5 | 280.54 |
河北省 | 1181.13 | 5826.95 |
山西省 | 566.39 | 2699.15 |
内蒙古自治区 | 478.21 | 1737.28 |
辽宁省 | 589.77 | 2577.55 |
吉林省 | 266.23 | 983.75 |
黑龙江省 | 324.71 | 1029.9 |
上海市 | 29.17 | 177.14 |
江苏省 | 1212.25 | 7425.78 |
浙江省 | 1148.18 | 6576.72 |
安徽省 | 1034.34 | 7059.37 |
福建省 | 890 | 4964.91 |
江西省 | 815.64 | 4861.46 |
山东省 | 1509.84 | 8133.1 |
河南省 | 1201.92 | 6678.82 |
湖北省 | 865.07 | 4497.08 |
湖南省 | 951.04 | 5627.43 |
广东省 | 1514.47 | 8491.45 |
广西壮族自治区 | 1059.69 | 6276.93 |
海南省 | 185.92 | 947.24 |
重庆市 | 490.3 | 3386.95 |
四川省 | 1183.74 | 7980 |
贵州省 | 955.6 | 5858.43 |
云南省 | 1109.1 | 7016.64 |
西藏自治区 | 124.07 | 554.26 |
陕西省 | 630.83 | 3610.17 |
甘肃省 | 499.66 | 2516.47 |
青海省 | 144.83 | 603.5 |
宁夏回族自治区 | 237.77 | 1035.86 |
新疆维吾尔自治区 | 504.58 | 2240.71 |
来源:国家统计局