地区 | 粗钢产量累计值(万吨) |
天津市 | 289.3 |
河北省 | 4033.35 |
山西省 | 1113.71 |
内蒙古自治区 | 478.07 |
辽宁省 | 1290.68 |
吉林省 | 254.62 |
黑龙江省 | 149.61 |
上海市 | 285.3 |
江苏省 | 2029.07 |
浙江省 | 232.14 |
安徽省 | 592.03 |
福建省 | 438.52 |
江西省 | 434.55 |
山东省 | 1319.01 |
河南省 | 547.95 |
湖北省 | 590.22 |
湖南省 | 458.01 |
广东省 | 571.83 |
广西壮族自治区 | 611.99 |
重庆市 | 176.93 |
四川省 | 424.57 |
贵州省 | 80.68 |
云南省 | 382.94 |
陕西省 | 236.17 |
甘肃省 | 191.62 |
青海省 | 26.03 |
宁夏回族自治区 | 93.59 |
新疆维吾尔自治区 | 166.43 |
来源:国家统计局