| 地区 | 水泥产量当月值(万吨) | 水泥产量累计值(万吨) |
| 北京市 | 20.4 | 39.44 |
| 天津市 | 47.92 | 83.95 |
| 河北省 | 911.87 | 1672.59 |
| 山西省 | 412.04 | 648.73 |
| 内蒙古自治区 | 112.38 | 142.28 |
| 辽宁省 | 348.3 | 467.41 |
| 吉林省 | 53.17 | 57.49 |
| 黑龙江省 | 52.35 | 61.91 |
| 上海市 | 29.55 | 75.97 |
| 江苏省 | 1348.98 | 3038.72 |
| 浙江省 | 1109.7 | 2481.02 |
| 安徽省 | 1357.96 | 2929.88 |
| 福建省 | 966.16 | 2322.45 |
| 江西省 | 768.05 | 2105.34 |
| 山东省 | 1359.82 | 2611.31 |
| 河南省 | 1023.95 | 2169.85 |
| 湖北省 | 937.34 | 2282.02 |
| 湖南省 | 802.31 | 2013.23 |
| 广东省 | 1433.52 | 3664 |
| 广西壮族自治区 | 1075.86 | 2705.49 |
| 海南省 | 156.37 | 398.63 |
| 重庆市 | 529.14 | 1433.28 |
| 四川省 | 1369.46 | 3394.48 |
| 贵州省 | 863.65 | 1986.95 |
| 云南省 | 1150.27 | 2778.14 |
| 西藏自治区 | 46.24 | 84.48 |
| 陕西省 | 656.8 | 1269.51 |
| 甘肃省 | 328.16 | 467.86 |
| 青海省 | 54.13 | 73.18 |
| 宁夏回族自治区 | 154.03 | 188.4 |
| 新疆维吾尔自治区 | 222.11 | 262.7 |
来源:国家统计局
切换行业


正在加载...



