当月值(万吨) | 累计值(万吨) | |
北京市 | 16.38 | 67.47 |
天津市 | 540.15 | 1832.9 |
河北省 | 2556.08 | 10111.27 |
山西省 | 543.72 | 2112.48 |
内蒙古自治区 | 252.67 | 929.23 |
辽宁省 | 664.02 | 2593.74 |
吉林省 | 140.88 | 528.52 |
黑龙江省 | 79.18 | 288.81 |
上海市 | 179.5 | 698.68 |
江苏省 | 1426.4 | 5392.89 |
浙江省 | 334.75 | 1150.06 |
安徽省 | 355.49 | 1305.18 |
福建省 | 350.85 | 1340.36 |
江西省 | 268.62 | 1025 |
山东省 | 1085.42 | 3920.72 |
河南省 | 422.63 | 1464.48 |
湖北省 | 355.55 | 1323.51 |
湖南省 | 270.06 | 1027.11 |
广东省 | 494.77 | 1724.29 |
广西壮族自治区 | 492.6 | 1804.89 |
重庆市 | 130.4 | 478.54 |
四川省 | 309.16 | 1142.77 |
贵州省 | 72.52 | 257.92 |
云南省 | 254.21 | 945.96 |
陕西省 | 179.2 | 663.88 |
甘肃省 | 108.99 | 393.18 |
青海省 | 17.19 | 61.36 |
宁夏回族自治区 | 46.15 | 199.12 |
新疆维吾尔自治区 | 180 | 468.15 |
来源:国家统计局